根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令),学校《学历继续教育学生学籍管理办法》第七条规定,经各校外教学点和二级学院初审,成人教育学院审核,现将2016级、2018级已达退学条件的高等学历继续教育学生名单予以公布。确认无误后,学生名单将报教育部学信网做退学处理。
附件:《金华职业技术大学高等学历继续教育2016级、2018级学籍清退学生名单》
成人教育学院
2024年11月19日
| 金华职业技术大学高等学历继续教育2016级、2018级学籍清退学生名单 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 | 年级 |
| 1 | 16673******1014 | 程良昱 | 男 | 国际经济与贸易 | 专科 | 2016 |
| 2 | 16673******1028 | 郑又豪 | 男 | 国际经济与贸易 | 专科 | 2016 |
| 3 | 16673******1038 | 胡远昊 | 男 | 国际经济与贸易 | 专科 | 2016 |
| 4 | 16673******1002 | 叶俊雄 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 2016 |
| 5 | 16673******1019 | 刘松 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 2016 |
| 6 | 16673******3002 | 马增林 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 2016 |
| 7 | 16673******1001 | 胡凯 | 男 | 数控技术 | 专科 | 2016 |
| 8 | 16673******1014 | 李光有 | 男 | 数控技术 | 专科 | 2016 |
| 9 | 16673******1003 | 薛洁 | 男 | 数控技术 | 专科 | 2016 |
| 10 | 16673******1016 | 洪荣魁 | 男 | 数控技术 | 专科 | 2016 |
| 11 | 16673******1006 | 陈芸芸 | 女 | 会计 | 专科 | 2016 |
| 12 | 16673******1008 | 徐鑫波 | 男 | 会计 | 专科 | 2016 |
| 13 | 16673******1015 | 戴冰莹 | 女 | 会计 | 专科 | 2016 |
| 14 | 16673******1026 | 赵洪杰 | 女 | 会计 | 专科 | 2016 |
| 15 | 16673******1027 | 陈菊 | 女 | 会计 | 专科 | 2016 |
| 16 | 16673******1036 | 姚秀萍 | 女 | 会计 | 专科 | 2016 |
| 17 | 16673******1039 | 钟河琴 | 女 | 会计 | 专科 | 2016 |
| 18 | 16673******1009 | 张荣飞 | 男 | 建筑工程管理 | 专科 | 2016 |
| 19 | 16673******1025 | 王陈锋 | 男 | 建筑工程管理 | 专科 | 2016 |
| 20 | 16673******1033 | 罗伟昂 | 男 | 建筑工程管理 | 专科 | 2016 |
| 21 | 16673******1056 | 王杰炜 | 男 | 建筑工程管理 | 专科 | 2016 |
| 22 | 16673******1062 | 谢雪龙 | 男 | 建筑工程管理 | 专科 | 2016 |
| 23 | 16673******1006 | 徐文浩 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 24 | 16673******1016 | 金城杭 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 25 | 16673******1019 | 胡程炯 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 26 | 16673******1023 | 刘朋朋 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 27 | 16673******1033 | 曹佳敏 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 28 | 16673******1038 | 徐世伟 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 29 | 16673******1040 | 钟杨涛 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 30 | 16673******1043 | 王涛 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 31 | 16673******1059 | 应振南 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 32 | 16673******1060 | 冯伟忠 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 33 | 16673******1062 | 池月光 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 34 | 16673******1067 | 罗幸耀 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 35 | 16673******1071 | 谢涛 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 36 | 16673******1081 | 黄健亮 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 37 | 16673******1092 | 梅舜杰 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 38 | 16673******1103 | 罗程涛 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 39 | 16673******1119 | 陈佳乐 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 40 | 16673******1135 | 王汉平 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 41 | 16673******1152 | 沈华杰 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2016 |
| 42 | 16673******1001 | 俞志翔 | 男 | 机械设计与制造 | 专科 | 2016 |
| 43 | 16673******1002 | 叶宗元 | 男 | 机械设计与制造 | 专科 | 2016 |
| 44 | 16673******1001 | 范庆港 | 男 | 建筑工程管理 | 专科 | 2016 |
| 45 | 16673******1039 | 郑宇航 | 男 | 会计 | 专科 | 2016 |
| 46 | 16673******1019 | 吴越琳 | 女 | 会计 | 专科 | 2016 |
| 47 | 16673******1053 | 汪立军 | 男 | 会计 | 专科 | 2016 |
| 48 | 16673******1018 | 盛青 | 女 | 旅游管理 | 专科 | 2016 |
| 49 | 16673******1028 | 张慧 | 男 | 经济信息管理 | 专科 | 2016 |
| 50 | 16673******1041 | 范飞会 | 男 | 经济信息管理 | 专科 | 2016 |
| 51 | 16673******2024 | 卢展望 | 男 | 经济信息管理 | 专科 | 2016 |
| 52 | 16673******1012 | 王非凡 | 男 | 宠物医学 | 专科 | 2016 |
| 53 | 16673******1043 | 杨晨梦 | 女 | 学前教育 | 专科 | 2016 |
| 54 | 16673******2010 | 王镁婷 | 女 | 学前教育 | 专科 | 2016 |
| 55 | 16673******2032 | 苏明珠 | 女 | 学前教育 | 专科 | 2016 |
| 56 | 16673******2002 | 宋启明 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2016 |
| 57 | 16673******2017 | 金帮群 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2016 |
| 58 | 14673******1004 | 方智扬 | 男 | 计算机信息管理 | 专科 | 2016 |
| 59 | 16673******1009 | 陈禹鑫 | 男 | 计算机信息管理 | 专科 | 2016 |
| 60 | 16673******1001 | 吴凯琪 | 女 | 学前教育 | 专科 | 2016 |
| 61 | 16673******1002 | 饶佳佳 | 男 | 学前教育 | 专科 | 2016 |
| 62 | 16673******1003 | 章贝环 | 女 | 学前教育 | 专科 | 2016 |
| 63 | 16683******1017 | 王远梁 | 男 | 药学 | 专科 | 2016 |
| 64 | 16683******1007 | 陈时建 | 男 | 中药 | 专科 | 2016 |
| 65 | 16683******1014 | 楼金鑫 | 男 | 环境艺术设计 | 专科 | 2016 |
| 66 | 16673******1011 | 应一斌 | 男 | 工业环保与安全技术 | 专科 | 2016 |
| 67 | 16683******2019 | 施鹏 | 男 | 生物制药技术 | 专科 | 2016 |
| 68 | 18673******1035 | 胡泽超 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2018 |
| 69 | 18673******1047 | 陈娅 | 女 | 电子商务 | 专科 | 2018 |
| 70 | 18673******1003 | 钟娜 | 女 | 国际经济与贸易 | 专科 | 2018 |
| 71 | 18673******1044 | 何劲涛 | 男 | 国际经济与贸易 | 专科 | 2018 |
| 72 | 18673******2036 | 舒晨瑞 | 男 | 国际经济与贸易 | 专科 | 2018 |
| 73 | 18673******1029 | 张亚豪 | 男 | 国际经济与贸易 | 专科 | 2018 |
| 74 | 18673******1009 | 叶胤迪 | 男 | 工业设计 | 专科 | 2018 |
| 75 | 18673******1038 | 张国龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2018 |
| 76 | 18673******1052 | 金宏鑫 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2018 |
| 77 | 18673******1078 | 郑轲 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2018 |
| 78 | 18673******1002 | 王钱炜 | 男 | 会计 | 专科 | 2018 |
| 79 | 18673******1061 | 马心柯 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2018 |
| 80 | 18673******1011 | 沈狄超 | 男 | 酒店管理 | 专科 | 2018 |
| 81 | 18683******2001 | 金鑫龙 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2018 |
| 82 | 18683******2006 | 陈骊归 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2018 |
| 83 | 18673******1001 | 林旗升 | 男 | 法律事务 | 专科 | 2018 |
| 84 | 18683******1006 | 汤文丽 | 女 | 药学 | 专科 | 2018 |
| 85 | 18673******1001 | 李启军 | 男 | 园林技术 | 专科 | 2018 |
| 86 | 18673******1004 | 施博钧 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2018 |
| 87 | 18673******1004 | 方国俊 | 男 | 机械制造与自动化 | 专科 | 2018 |
| 88 | 18683******1018 | 田诗瑜 | 女 | 酒店管理 | 专科 | 2018 |
| 89 | 18683******1026 | 厉瑞江 | 男 | 酒店管理 | 专科 | 2018 |
| 90 | 18683******1028 | 许智超 | 男 | 酒店管理 | 专科 | 2018 |
| 91 | 18673******1002 | 童艳贞 | 女 | 旅游管理 | 专科 | 2018 |
| 92 | 18673******1007 | 罗翊丹 | 女 | 旅游管理 | 专科 | 2018 |
| 93 | 18673******1008 | 周宇慈 | 男 | 旅游管理 | 专科 | 2018 |
| 94 | 18673******1054 | 周加宝 | 男 | 旅游管理 | 专科 | 2018 |
| 95 | 18673******1019 | 孔孩澎 | 男 | 旅游管理 | 专科 | 2018 |
| 96 | 18673******1003 | 吴天情 | 女 | 学前教育 | 专科 | 2018 |
| 97 | 18673******1004 | 缪晓童 | 女 | 金融管理 | 专科 | 2018 |
| 98 | 18673******1002 | 汪辉 | 男 | 市场营销 | 专科 | 2018 |
| 99 | 18673******1010 | 曹方英 | 女 | 学前教育 | 专科 | 2018 |
| 100 | 18683******1004 | 朱淞靖 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 | 2018 |
| 101 | 18683******2034 | 楼献哲 | 男 | 经济信息管理 | 专科 | 2018 |
| 102 | 18683******3007 | 徐洋溢 | 男 | 经济信息管理 | 专科 | 2018 |
| 103 | 18683******1012 | 楼琳琳 | 女 | 药学 | 专科 | 2018 |
| 104 | 18673******1076 | 潘珏佳 | 女 | 学前教育 | 专科 | 2018 |
| 105 | 18673******1132 | 章拯瑜 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2018 |
| 106 | 18673******1032 | 胡广浩 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 2018 |
| 107 | 18673******1040 | 罗佰钧 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 2018 |
| 108 | 18673******1022 | 潘浩程 | 男 | 软件技术 | 专科 | 2018 |
| 109 | 18683******1020 | 金孜 | 女 | 康复治疗技术 | 专科 | 2018 |
| 110 | 18683******1008 | 洪晞铭 | 男 | 艺术设计 | 专科 | 2018 |
| 111 | 18673******1001 | 张亚东 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2018 |
| 112 | 18673******1006 | 蒋浩男 | 男 | 机械制造与自动化 | 专科 | 2018 |
| 113 | 18673******1004 | 钟厚金 | 男 | 金融管理 | 专科 | 2018 |
| 114 | 18673******1004 | 黄德贵 | 男 | 市场营销 | 专科 | 2018 |
