根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受社会监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2025-S-001503
公示时间:2025年4月15日-4月20日,共5天。公示期间如有异议,请直接与校职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82057527。或向学校纪委举报,电话:0579-82265055。
金华职业技术大学
2025年4月14日
附件:
职业技能等级认定成绩汇总表(2025-S-001503)
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 专业工龄 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评价结果 |
1 | S000025032731349 | 曹倩 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 74.1 | 合格 |
2 | S000025032731351 | 巫紫菊 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 73.0 | 74.2 | 合格 |
3 | S000025032731352 | 厉文妹 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 92.0 | 76.6 | 合格 |
4 | S000025032731353 | 王素琴 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 80.5 | 78.7 | 合格 |
5 | S000025032731354 | 丰萍 | 1.5 | 养老护理员 | 五级 | 96.5 | 82.9 | 良好 |
6 | S000025032731355 | 黄美芬 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 64.5 | 74.0 | 合格 |
7 | S000025032731356 | 陈佳玫 | 8 | 养老护理员 | 五级 | 93.0 | 76.5 | 合格 |
8 | S000025032731357 | 方金生 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 86.5 | 82.4 | 良好 |
9 | S000025032731358 | 蒋颖 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 86.5 | 80.7 | 良好 |
10 | S000025032731359 | 张曼青 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 85.6 | 良好 |
11 | S000025032731360 | 孙亚飞 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 81.2 | 良好 |
12 | S000025032731361 | 田亚洁 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 80.7 | 良好 |
13 | S000025032731362 | 华素清 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 91.5 | 73.8 | 合格 |
14 | S000025032731363 | 华岳高 | 7 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 75.4 | 合格 |
15 | S000025032731364 | 朱巧仙 | 8 | 养老护理员 | 五级 | 90.5 | 81.5 | 良好 |
16 | S000025032731366 | 沈根源 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 91.0 | 71.2 | 合格 |
17 | S000025032731367 | 罗红兰 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 79.0 | 79.3 | 合格 |
18 | S000025032731368 | 罗堂敏 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 72.0 | 74.2 | 合格 |
19 | S000025032731370 | 林四青 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 75.0 | 67.0 | 合格 |
20 | S000025032731371 | 万燕群 | 7 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 81.5 | 良好 |
21 | S000025032731372 | 王晓平 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 80.7 | 良好 |
22 | S000025032731373 | 程献力 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 74.5 | 80.3 | 合格 |
23 | S000025032731375 | 曾腾 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 69.1 | 合格 |
24 | S000025032731376 | 余想云 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 80.5 | 75.4 | 合格 |
25 | S000025032731377 | 侯美珍 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 96.5 | 82.9 | 良好 |
26 | S000025032731378 | 李孝玲 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 90.0 | 79.0 | 合格 |
27 | S000025032731379 | 金鑫宇 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 84.0 | 80.5 | 良好 |
28 | S000025032731380 | 朱从元 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 93.0 | 82.6 | 良好 |
29 | S000025032731381 | 王小红 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 76.5 | 71.0 | 合格 |
30 | S000025032731382 | 赵红梅 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 91.5 | 76.2 | 合格 |
31 | S000025032731385 | 余权仙 | 7 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 79.1 | 合格 |
32 | S000025032731386 | 何随云 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 79.0 | 75.1 | 合格 |
33 | S000025032731387 | 王姣荣 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 93.5 | 77.9 | 合格 |
34 | S000025032731388 | 郑红心 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 89.0 | 79.2 | 合格 |
35 | S000025032731389 | 钱艳香 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 96.0 | 83.8 | 良好 |
36 | S000025032731390 | 付建华 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 94.0 | 77.4 | 合格 |
37 | S000025032731391 | 王琴艾 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 90.0 | 74.8 | 合格 |
38 | S000025032731392 | 程秋香 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 98.0 | 79.7 | 合格 |
39 | S000025032731394 | 陈晗雯 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 84.0 | 75.8 | 合格 |
40 | S000025032731395 | 俞文贞 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 85.5 | 76.5 | 合格 |
41 | S000025032731396 | 金爱军 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 90.5 | 79.9 | 合格 |
42 | S000025032731397 | 周星 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 86.0 | 85.4 | 良好 |
43 | S000025032731398 | 孔令江 | 15 | 养老护理员 | 五级 | 64.5 | 78.7 | 合格 |
44 | S000025032731399 | 胡兴德 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 91.5 | 81.0 | 良好 |
45 | S000025032731400 | 陈友华 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 86.5 | 76.8 | 合格 |
46 | S000025032731401 | 廖维 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 67.0 | 76.4 | 合格 |
47 | S000025032731402 | 余美金 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 81.2 | 良好 |
48 | S000025032731403 | 黎永芳 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 60.0 | 77.6 | 合格 |
49 | S000025032731404 | 党霞 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 86.0 | 76.7 | 合格 |
50 | S000025032731405 | 王毓良 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 92.0 | 83.1 | 良好 |
51 | S000025032731406 | 戴仕宽 | 8 | 养老护理员 | 五级 | 84.5 | 75.1 | 合格 |
52 | S000025032731407 | 付淑芹 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 94.0 | 79.2 | 合格 |
53 | S000025032731408 | 孙碧凤 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 87.0 | 79.9 | 合格 |
54 | S000025032731409 | 周瑞华 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 82.0 | 73.6 | 合格 |
55 | S000025032731410 | 曹金花 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 90.5 | 74.1 | 合格 |
56 | S000025032731411 | 许平华 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 79.9 | 合格 |
57 | S000025032731412 | 杨露 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 80.5 | 75.7 | 合格 |
58 | S000025032731413 | 余菊萍 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 86.0 | 81.2 | 良好 |
59 | S000025032731414 | 张丽萍 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 93.5 | 80.2 | 良好 |
60 | S000025032731415 | 蒋言华 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 74.1 | 合格 |
61 | S000025032731416 | 任付朝 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 83.5 | 80.1 | 良好 |
62 | S000025032731417 | 李章田 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 93.5 | 85.1 | 良好 |
63 | S000025032731418 | 汪丹丹 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 94.5 | 80.8 | 良好 |
64 | S000025032731420 | 胡文广 | 22 | 养老护理员 | 五级 | 94.5 | 80.0 | 良好 |
65 | S000025032731421 | 陈玉英 | 20 | 养老护理员 | 五级 | 86.5 | 77.4 | 合格 |
66 | S000025032731422 | 毛红女 | 8 | 养老护理员 | 五级 | 87.5 | 82.3 | 良好 |
67 | S000025032731423 | 卢航 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 77.7 | 合格 |
68 | S000025032731424 | 李宜 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 92.0 | 77.9 | 合格 |
69 | S000025032731425 | 韩丽雅 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 82.7 | 良好 |
70 | S000025032731426 | 叶帅 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 80.0 | 71.6 | 合格 |
71 | S000025032731427 | 逯梦豪 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 78.2 | 合格 |
72 | S000025032731428 | 唐群婷 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 86.0 | 80.8 | 良好 |
73 | S000025032731429 | 叶路逸 | 10 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 81.3 | 良好 |
74 | S000025032731430 | 范驰 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 89.0 | 75.7 | 合格 |
75 | S000025032731431 | 王珣 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 82.5 | 75.4 | 合格 |
76 | S000025032731432 | 段钰婷 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 91.5 | 80.1 | 良好 |
77 | S000025032731433 | 方若男 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 86.5 | 80.2 | 良好 |
78 | S000025032731434 | 刘凯利 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 78.0 | 80.7 | 合格 |
79 | S000025032731342 | 唐永红 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 77.0 | 72.6 | 合格 |
80 | S000025032731343 | 徐倩 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 90.0 | 78.5 | 合格 |
81 | S000025032731344 | 邵诗琴 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 66.5 | 72.6 | 合格 |
82 | S000025032731345 | 董霞 | 20 | 养老护理员 | 五级 | 88.5 | 81.6 | 良好 |
83 | S000025032731346 | 冷巧艳 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 66.0 | 85.7 | 合格 |
84 | S000025032731435 | 黄小康 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 86.5 | 80.7 | 良好 |
85 | S000025032731436 | 邵帅 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 66.0 | 78.0 | 合格 |
86 | S000025032731437 | 杨雪琴 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 77.7 | 合格 |
87 | S000025032731347 | 范姿健 | 25 | 养老护理员 | 五级 | 87.5 | 81.9 | 良好 |
88 | S000025032731438 | 蔡义巧 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 80.1 | 良好 |
89 | S000025032731439 | 楼漂芳 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 85.3 | 良好 |
90 | S000025032731440 | 雷巧丽 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 81.4 | 良好 |
91 | S000025032731348 | 毛秋亭 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 83.3 | 良好 |
92 | S000025032731441 | 楼文洁 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 81.0 | 79.5 | 合格 |
93 | S000025032731442 | 张迪 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 78.5 | 76.2 | 合格 |
94 | S000025032731443 | 王燕芳 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 92.0 | 77.2 | 合格 |
95 | S000025032731444 | 雷素君 | 15 | 养老护理员 | 五级 | 87.0 | 80.2 | 良好 |
备注:需公示不少于5个工作日