根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)、学校《学历继续教育学生学籍管理办法》第七条规定,经各校外教学点和二级学院初审,成人教育学院审核,现将2017级、2019级已达退学条件的高等学历继续教育学生名单予以公示。公示无误后,学生名单将报教育部学信网做退学处理。
如有异议,请与学历教育科(自考科)联系,联系电话:0579-83188008。
附件:《金华职业技术大学高等学历继续教育2017级、2019级学籍清退学生名单》
成人教育学院
2025年4月17日
| 金华职业技术大学高等学历继续教育2017级、2019级学籍清退学生名单 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 | 年级 |
| 1 | 17673******1003 | 傅艳阳 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2017 |
| 2 | 17673******1023 | 金鑫 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 2017 |
| 3 | 17683******1034 | 周辉 | 男 | 计算机信息管理 | 专科 | 2017 |
| 4 | 17683******1042 | 陆雨鑫 | 男 | 计算机信息管理 | 专科 | 2017 |
| 5 | 17673******1008 | 王高飞 | 男 | 机电设备维修与管理 | 专科 | 2017 |
| 6 | 17673******1014 | 王裕康 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 2017 |
| 7 | 17673******1022 | 金鼎玮 | 男 | 汽车技术服务与营销 | 专科 | 2017 |
| 8 | 17673******2003 | 吕军锭 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2017 |
| 9 | 17673******1003 | 周淑萍 | 女 | 材料工程技术 | 专科 | 2017 |
| 10 | 17683******1017 | 黄天明 | 男 | 建筑工程管理 | 专科 | 2017 |
| 11 | 17683******1022 | 楼宇康 | 男 | 建筑工程管理 | 专科 | 2017 |
| 12 | 17683******1015 | 赵常安 | 男 | 宠物医学 | 专科 | 2017 |
| 13 | 17683******1010 | 褚鑫缘 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 | 2017 |
| 14 | 17683******2045 | 徐健校 | 男 | 经济信息管理 | 专科 | 2017 |
| 15 | 17683******1001 | 陆李莉 | 女 | 医学检验技术 | 专科 | 2017 |
| 16 | 17673******1004 | 吕江玲 | 女 | 电子商务 | 专科 | 2017 |
| 17 | 17683******1014 | 杜金勇 | 男 | 环境艺术设计 | 专科 | 2017 |
| 18 | 17683******1021 | 黄文涛 | 男 | 环境艺术设计 | 专科 | 2017 |
| 19 | 17683******1043 | 贾辉 | 男 | 环境艺术设计 | 专科 | 2017 |
| 20 | 17683******1002 | 池承泽 | 男 | 艺术设计 | 专科 | 2017 |
| 21 | 17683******1030 | 范成威 | 男 | 艺术设计 | 专科 | 2017 |
| 22 | 19673******1009 | 毛潇潇 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2019 |
| 23 | 19673******4005 | 富鑫斌 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 2019 |
| 24 | 19673******1120 | 郑淇之 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 | 2019 |
| 25 | 19673******2001 | 侯柏宸 | 男 | 软件技术 | 专科 | 2019 |
| 26 | 19673******1043 | 金友炜 | 男 | 软件技术 | 专科 | 2019 |
| 27 | 19673******1022 | 潘嘉轩 | 男 | 学前教育 | 专科 | 2019 |
| 28 | 19683******1014 | 陈凯泉 | 男 | 艺术设计 | 专科 | 2019 |
| 29 | 19683******1001 | 施丽丹 | 女 | 中药学 | 专科 | 2019 |
| 30 | 19673******1039 | 郎宏远 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2019 |
| 31 | 19673******1048 | 黄彦心 | 女 | 电子商务 | 专科 | 2019 |
| 32 | 19673******1007 | 陈隆 | 男 | 旅游管理 | 专科 | 2019 |
| 33 | 19673******1001 | 潘宣辰 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2019 |
| 34 | 19673******1034 | 吴政 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2019 |
| 35 | 19683******1002 | 刘彬孝 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2019 |
| 36 | 19683******1028 | 张俊豪 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2019 |
| 37 | 19673******1032 | 李祥瑞 | 男 | 汽车营销与服务 | 专科 | 2019 |
| 38 | 19683******1004 | 黄发亮 | 男 | 数控技术 | 专科 | 2019 |
| 39 | 19683******1021 | 项阳 | 男 | 工程造价 | 专科 | 2019 |
| 40 | 19673******1012 | 叶海熊 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2019 |
| 41 | 19683******1008 | 姚盛彬 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2019 |
| 42 | 19683******1033 | 陈涛 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2019 |
| 43 | 19683******1012 | 徐哲伟 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 2019 |
| 44 | 19683******1019 | 汪亚辉 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 2019 |
| 45 | 19683******1022 | 马杨勇 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 2019 |
| 46 | 19673******1003 | 覃小玲 | 女 | 法律事务 | 专科 | 2019 |
| 47 | 19673******1006 | 陈法用 | 男 | 会计 | 专科 | 2019 |
| 48 | 19683******1001 | 金路捷 | 男 | 经济信息管理 | 专科 | 2019 |
| 49 | 19673******1018 | 黄晓丽 | 女 | 市场营销 | 专科 | 2019 |
| 50 | 19683******1013 | 赵凤鸣 | 女 | 药学 | 专科 | 2019 |
| 51 | 19673******1078 | 邱雨婷 | 女 | 学前教育 | 专科 | 2019 |
| 52 | 19673******1036 | 傅艳艳 | 女 | 学前教育 | 专科 | 2019 |
| 53 | 19673******1095 | 王迈珂 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2019 |
| 54 | 19673******1005 | 王海彬 | 男 | 国际经济与贸易 | 专科 | 2019 |
| 55 | 19673******2039 | 徐靖轩 | 男 | 国际经济与贸易 | 专科 | 2019 |
| 56 | 19673******2051 | 黄磊 | 男 | 国际经济与贸易 | 专科 | 2019 |
| 57 | 19673******1006 | 廖振华 | 男 | 市场营销 | 专科 | 2019 |
| 58 | 19673******1019 | 何芳 | 女 | 学前教育 | 专科 | 2019 |
| 59 | 19673******1009 | 郑飞 | 女 | 畜牧兽医 | 专科 | 2019 |
| 60 | 19673******1015 | 王中原 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2019 |
| 61 | 19683******1065 | 徐珂 | 男 | 艺术设计 | 专科 | 2019 |
| 62 | 19673******1005 | 曹琦琪 | 女 | 动物医学 | 专科 | 2019 |
| 63 | 19673******1013 | 王兆洋 | 男 | 法律事务 | 专科 | 2019 |
| 64 | 19673******1002 | 周发英 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 | 2019 |
| 65 | 19673******1002 | 周晓 | 男 | 酒店管理 | 专科 | 2019 |
| 66 | 19673******1029 | 吴唅 | 男 | 市场营销 | 专科 | 2019 |
| 67 | 19673******1034 | 孙元宏 | 男 | 市场营销 | 专科 | 2019 |
| 68 | 19673******1005 | 张婷 | 女 | 市场营销 | 专科 | 2019 |
| 69 | 19673******1088 | 王丽丽 | 女 | 学前教育 | 专科 | 2019 |
| 70 | 19683******1014 | 徐永进 | 男 | 旅游管理 | 专科 | 2019 |
