根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受社会监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2025-S-002066
公示时间:2025年4月25日-2025年5月6日,共5天。公示期间如有异议,请直接与校职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82057527。
或向学校纪委举报,电话:0579-82265055。
金华职业技术学院
2025年4月24日
附件:
职业技能等级认定成绩汇总表(2025-S-002066)
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 专业工龄 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评价结果 |
1 | S000025041031270 | 王文琼 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 80.5 | 81.0 | 良好 |
2 | S000025041031272 | 邵焕庭 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 80.0 | 82.8 | 良好 |
3 | S000025041031273 | 苏云仙 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 76.0 | 70.5 | 合格 |
4 | S000025041031276 | 傅金连 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 85.0 | 75.0 | 合格 |
5 | S000025041031277 | 俸惠明 | 10 | 养老护理员 | 五级 | 96.0 | 68.8 | 合格 |
6 | S000025041031278 | 戴雪香 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 93.5 | 70.2 | 合格 |
7 | S000025041031279 | 张旭青 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 88.5 | 75.8 | 合格 |
8 | S000025041031280 | 胡志仙 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 97.5 | 81.6 | 良好 |
9 | S000025041031281 | 徐静 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 87.0 | 93.8 | 良好 |
10 | S000025041031282 | 徐云虹 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 85.5 | 74.3 | 合格 |
11 | S000025041031284 | 黄佳雯 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 97.5 | 75.8 | 合格 |
12 | S000025041031285 | 冯茜华 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 95.5 | 89.3 | 良好 |
13 | S000025041031286 | 焦淑花 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 91.0 | 69.1 | 合格 |
14 | S000025041031287 | 陈琴梅 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 78.0 | 85.2 | 合格 |
15 | S000025041031288 | 程幸福 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 94.0 | 87.1 | 良好 |
16 | S000025041031290 | 严爱琴 | 15 | 养老护理员 | 五级 | 94.5 | 78.8 | 合格 |
17 | S000025041031292 | 付婉青 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 72.0 | 77.1 | 合格 |
18 | S000025041031293 | 陈飞 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 92.0 | 75.0 | 合格 |
19 | S000025041031294 | 郑瑶 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 94.0 | 73.9 | 合格 |
20 | S000025041031295 | 苏明慧 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 88.0 | 81.5 | 良好 |
21 | S000025041031296 | 胡巧玲 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 72.0 | 79.9 | 合格 |
22 | S000025041031298 | 陈秀群 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 86.0 | 68.0 | 合格 |
23 | S000025041031299 | 朱卫忠 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 66.0 | 75.7 | 合格 |
24 | S000025041031300 | 吴文飞 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 96.0 | 87.4 | 良好 |
25 | S000025041031301 | 连水路 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 71.5 | 78.9 | 合格 |
26 | S000025041031302 | 郑志青 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 90.2 | 优秀 |
27 | S000025041031303 | 苏丽俊 | 10 | 养老护理员 | 五级 | 71.5 | 85.7 | 合格 |
28 | S000025041031304 | 傅燕春 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 86.5 | 84.1 | 良好 |
29 | S000025041031305 | 郑永娟 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 94.0 | 82.4 | 良好 |
30 | S000025041031307 | 吴燕 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 94.5 | 86.8 | 良好 |
31 | S000025041031308 | 陈丹 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 85.5 | 80.8 | 良好 |
32 | S000025041031309 | 张爱芹 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 91.0 | 71.2 | 合格 |
33 | S000025041031310 | 汪惠萍 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 79.8 | 合格 |
34 | S000025041031311 | 郑莉 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 92.0 | 78.9 | 合格 |
35 | S000025041031313 | 贺秋霞 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 75.5 | 80.6 | 合格 |
36 | S000025041031314 | 郑俊 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 89.0 | 82.5 | 良好 |
37 | S000025041031315 | 吴春芳 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 73.0 | 78.6 | 合格 |
38 | S000025041031316 | 吕婷婷 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 93.0 | 77.4 | 合格 |
39 | S000025041031317 | 韦红柱 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 84.5 | 85.0 | 良好 |
40 | S000025041031318 | 游鹏 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 77.0 | 76.5 | 合格 |
41 | S000025041031319 | 杨建温 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 90.0 | 76.0 | 合格 |
42 | S000025041031320 | 宋琪健 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 83.0 | 87.1 | 良好 |
43 | S000025041031321 | 余明飞 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 68.0 | 82.3 | 合格 |
44 | S000025041031322 | 徐可钦 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 95.5 | 86.3 | 良好 |
45 | S000025041031324 | 李义伟 | 35 | 养老护理员 | 五级 | 96.0 | 83.2 | 良好 |
46 | S000025041031325 | 章程贺 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 86.4 | 良好 |
47 | S000025041031326 | 项文琴 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 88.2 | 良好 |
48 | S000025041031327 | 郑洪英 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 79.5 | 74.0 | 合格 |
49 | S000025041031328 | 张竣熙 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 96.0 | 79.8 | 合格 |
50 | S000025041031330 | 王雪花 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 88.0 | 良好 |
51 | S000025041031331 | 周骏 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 65.0 | 82.4 | 合格 |
52 | S000025041031332 | 章澜 | 26 | 养老护理员 | 五级 | 79.0 | 82.0 | 合格 |
53 | S000025041031335 | 洪雪平 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 93.5 | 85.0 | 良好 |
54 | S000025041031336 | 罗福英 | 10 | 养老护理员 | 五级 | 94.5 | 83.4 | 良好 |
55 | S000025041031337 | 倪丽丽 | 14 | 养老护理员 | 五级 | 94.0 | 84.4 | 良好 |
56 | S000025041031338 | 葛红霞 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 94.0 | 84.1 | 良好 |
57 | S000025041031339 | 徐燕燕 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 96.5 | 83.5 | 良好 |
58 | S000025041031340 | 丁国英 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 93.5 | 84.4 | 良好 |
59 | S000025041031341 | 赵琴 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 90.0 | 79.2 | 合格 |
60 | S000025041031342 | 倪萍 | 16 | 养老护理员 | 五级 | 91.0 | 82.2 | 良好 |
61 | S000025041031343 | 汪志勇 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 68.0 | 85.9 | 合格 |
62 | S000025041031344 | 沈美兰 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 85.5 | 86.3 | 良好 |
63 | S000025041031345 | 蒋继葵 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 83.0 | 85.6 | 良好 |
64 | S000025041031346 | 沈美风 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 93.5 | 87.8 | 良好 |
65 | S000025041031350 | 张孝育 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 74.0 | 74.8 | 合格 |
66 | S000025041031352 | 何爱平 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 80.5 | 88.2 | 良好 |
67 | S000025041031353 | 苏月梅 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 84.0 | 79.8 | 合格 |
68 | S000025041031354 | 陆菁 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 87.1 | 良好 |
69 | S000025041031355 | 刘凤梅 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 96.0 | 87.6 | 良好 |
70 | S000025041031356 | 宋芳 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 86.5 | 90.8 | 良好 |
71 | S000025041031357 | 苏京丽 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 91.5 | 90.4 | 优秀 |
72 | S000025041031358 | 程晋玲 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 97.5 | 86.2 | 良好 |
73 | S000025041031359 | 周明 | 35 | 养老护理员 | 五级 | 90.5 | 88.3 | 良好 |
74 | S000025041031360 | 金雄庆 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 94.5 | 83.5 | 良好 |
75 | S000025041031361 | 尹利华 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 95.5 | 77.3 | 合格 |
76 | S000025041031362 | 姜景霞 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 96.5 | 86.5 | 良好 |
77 | S000025041031363 | 吕小群 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 94.0 | 81.3 | 良好 |
78 | S000025041031364 | 林红燕 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 84.5 | 78.5 | 合格 |
79 | S000025041031365 | 万国蛟 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 85.0 | 77.0 | 合格 |
80 | S000025041031366 | 戴华英 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 80.7 | 良好 |
81 | S000025041031367 | 张奇 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 73.5 | 82.7 | 合格 |
82 | S000025041031368 | 林美艺 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 90.5 | 84.1 | 良好 |
83 | S000025041031369 | 陈华仙 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 94.5 | 82.4 | 良好 |
84 | S000025041031370 | 胡云霞 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 81.5 | 92.7 | 良好 |
85 | S000025041031371 | 沙丽波 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 96.0 | 82.1 | 良好 |
86 | S000025041031372 | 李颖 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 86.5 | 77.4 | 合格 |
87 | S000025041031373 | 唐玉珍 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 94.5 | 90.5 | 优秀 |
88 | S000025041031375 | 毛奕棠 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 77.0 | 85.5 | 合格 |
89 | S000025041031376 | 余琳荣 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 92.0 | 92.0 | 优秀 |
90 | S000025041031377 | 戴丽玲 | 2.2 | 养老护理员 | 五级 | 90.5 | 78.2 | 合格 |
91 | S000025041031378 | 吕健政 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 86.0 | 90.5 | 良好 |
92 | S000025041031379 | 王敏 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 91.5 | 80.6 | 良好 |
93 | S000025041031380 | 袁宜勤 | 35 | 养老护理员 | 五级 | 93.0 | 72.9 | 合格 |
94 | S000025041031381 | 陈卫英 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 93.0 | 90.1 | 优秀 |
95 | S000025041031382 | 褚爽 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 91.9 | 优秀 |
96 | S000025041031384 | 叶秋双 | 13 | 养老护理员 | 五级 | 86.5 | 83.7 | 良好 |
97 | S000025041031385 | 杨俭云 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 81.0 | 78.9 | 合格 |
98 | S000025041031386 | 董龄 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 88.0 | 76.3 | 合格 |
99 | S000025041031388 | 李秀霞 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 80.7 | 良好 |
100 | S000025041031389 | 吴哲 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 91.5 | 85.9 | 良好 |
101 | S000025041031390 | 马金兰 | 7 | 养老护理员 | 五级 | 80.0 | 86.9 | 良好 |
102 | S000025041031391 | 任俊文 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 93.0 | 82.1 | 良好 |
103 | S000025041031392 | 潜彩建 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 62.5 | 82.0 | 合格 |
104 | S000025041031393 | 傅华燕 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 84.5 | 良好 |
105 | S000025041031396 | 夏令 | 15 | 养老护理员 | 五级 | 91.0 | 78.6 | 合格 |
106 | S000025041031397 | 曹磊 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 77.5 | 82.9 | 合格 |
备注:需公示不少于5个工作日