根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受社会监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2025-S-003791
公示时间:2025年7月7日-2025年7月11日,共5天。公示期间如有异议,请直接与校职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82057527。或向学校纪委举报,电话:0579-82265055。
金华职业技术大学
2025年7月6日
附件:
职业技能等级认定成绩汇总表(2025-S-003791)
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 专业工龄 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评价结果 |
1 | S000025062633512 | 杨泽轩 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 80.0 | 84.2 | 良好 |
2 | S000025062633513 | 朱素萍 | 7 | 养老护理员 | 五级 | 25.5 | 71.9 | 不合格 |
3 | S000025062633514 | 胡春风 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 21.0 | 76.3 | 不合格 |
4 | S000025062633515 | 周小平 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 87.0 | 83.4 | 良好 |
5 | S000025062633511 | 杜玉兰 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 78.0 | 85.8 | 合格 |
6 | S000025062633516 | 丰慧丽 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 32.0 | 78.6 | 不合格 |
7 | S000025062633517 | 陈旭丽 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 33.0 | 71.0 | 不合格 |
8 | S000025062633518 | 胡姚琴 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 42.0 | 71.7 | 不合格 |
9 | S000025062633519 | 曹元妹 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 18.0 | 70.9 | 不合格 |
10 | S000025062633520 | 刘苏君 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 65.6 | 合格 |
11 | S000025062633521 | 叶开弟 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 | 不合格 |
12 | S000025062633522 | 郑雪花 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 69.5 | 74.6 | 合格 |
13 | S000025062633523 | 张飞球 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 | 不合格 |
14 | S000025062633524 | 张秋荷 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 85.5 | 78.4 | 合格 |
15 | S000025062633525 | 洪党花 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 84.0 | 75.9 | 合格 |
16 | S000025062633526 | 胡俏丽 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 56.0 | 78.3 | 不合格 |
17 | S000025062633527 | 邱素花 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 81.0 | 81.4 | 良好 |
18 | S000025062633528 | 刘妃君 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 88.0 | 77.9 | 合格 |
19 | S000025062633529 | 范金香 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 31.5 | 75.5 | 不合格 |
20 | S000025062633530 | 蒋爱苹 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 56.5 | 79.8 | 不合格 |
21 | S000025062633531 | 王小花 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 34.0 | 78.5 | 不合格 |
22 | S000025062633532 | 刘梅清 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 | 不合格 |
23 | S000025062633533 | 张鹤群 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 78.5 | 76.5 | 合格 |
24 | S000025062633534 | 孙保金 | 0 | 养老护理员 | 五级 | 76.0 | 81.6 | 合格 |
25 | S000025062633535 | 马春萍 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 95.5 | 88.2 | 良好 |
26 | S000025062633536 | 章桂花 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 54.5 | 80.4 | 不合格 |
27 | S000025062633537 | 范立飞 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 85.0 | 75.1 | 合格 |
28 | S000025062633538 | 胡慧芳 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 90.0 | 81.2 | 良好 |
29 | S000025062633539 | 姜小琴 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 90.0 | 88.7 | 良好 |
30 | S000025062633540 | 王桂兰 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 87.5 | 良好 |
31 | S000025062633541 | 于珍珍 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 88.0 | 83.7 | 良好 |
32 | S000025062633542 | 童秋美 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 89.0 | 77.8 | 合格 |
33 | S000025062633543 | 邵素琴 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 63.0 | 79.7 | 合格 |
34 | S000025062633544 | 章爱红 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 86.5 | 73.2 | 合格 |
35 | S000025062633545 | 胡秀兰 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 71.5 | 80.0 | 合格 |
36 | S000025062633546 | 姜丽华 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 75.5 | 80.1 | 合格 |
37 | S000025062633547 | 胡梅芳 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 72.5 | 82.1 | 合格 |
38 | S000025062633548 | 汤秀鸳 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 92.0 | 91.0 | 优秀 |
39 | S000025062633549 | 朱伟根 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 87.5 | 75.2 | 合格 |
40 | S000025062633550 | 周宝钗 | 6 | 养老护理员 | 五级 | 90.5 | 80.8 | 良好 |
41 | S000025062633551 | 邵爱芳 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 | 不合格 |
42 | S000025062633552 | 陈爱花 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 62.0 | 80.8 | 合格 |
43 | S000025062633553 | 朱春生 | 3 | 养老护理员 | 五级 | 66.5 | 79.2 | 合格 |
44 | S000025062633554 | 陈少云 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 74.0 | 85.7 | 合格 |
45 | S000025062633555 | 张延媛 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 83.2 | 良好 |
46 | S000025062633556 | 刘昌兵 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 73.0 | 91.9 | 合格 |
47 | S000025062633557 | 赵兰 | 8 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 0 | 不合格 |
48 | S000025062633558 | 刘桂芳 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 87.0 | 75.7 | 合格 |
49 | S000025062633559 | 刘加泉 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 93.5 | 81.4 | 良好 |
50 | S000025062633560 | 洪松英 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 85.4 | 良好 |
51 | S000025062633561 | 万国芳 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 85.0 | 84.9 | 良好 |
52 | S000025062633562 | 马秀梅 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 90.5 | 82.0 | 良好 |
53 | S000025062633563 | 马明丽 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 84.0 | 86.7 | 良好 |
54 | S000025062633564 | 汤淑端 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 79.0 | 78.8 | 合格 |
55 | S000025062633565 | 吴志华 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 85.4 | 良好 |
56 | S000025062633566 | 杜连君 | 10 | 养老护理员 | 五级 | 45.5 | 79.3 | 不合格 |
57 | S000025062633567 | 鲍惠娟 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 0.0 | 77.4 | 不合格 |
58 | S000025062633568 | 杨文革 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 91.5 | 82.2 | 良好 |
59 | S000025062633569 | 熊才英 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 67.5 | 84.6 | 合格 |
60 | S000025062633570 | 高应榜 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 51.5 | 82.9 | 不合格 |
61 | S000025062633571 | 郭菊香 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 44.5 | 86.5 | 不合格 |
62 | S000025062633572 | 雷华梅 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 60.0 | 87.3 | 合格 |
63 | S000025062633573 | 严梅兰 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 84.0 | 84.6 | 良好 |
64 | S000025062633574 | 金雪云 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 97.0 | 87.3 | 良好 |
65 | S000025062633575 | 洪飞 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 93.0 | 88.1 | 良好 |
66 | S000025062633576 | 洪丽娟 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 93.0 | 86.4 | 良好 |
67 | S000025062633577 | 邵芳洁 | 2 | 养老护理员 | 五级 | 86.5 | 85.1 | 良好 |
68 | S000025062633578 | 万安荣 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 85.0 | 80.5 | 良好 |
69 | S000025062633579 | 王超亮 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 87.0 | 80.6 | 良好 |
70 | S000025062633580 | 周海锋 | 5 | 养老护理员 | 五级 | 96.0 | 82.0 | 良好 |
71 | S000025062633581 | 李红娟 | 1 | 养老护理员 | 五级 | 96.5 | 89.7 | 良好 |
72 | S000025062633582 | 王永雄 | 4 | 养老护理员 | 五级 | 94.0 | 84.6 | 良好 |
备注:需公示不少于5个工作日