根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受社会监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
公示时间:2025年10月10日-2025年10月5日,共5天。公示期间如有异议,请直接与校职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82057527。或向学校纪委举报,电话:0579-82265055。
金华职业技术大学
2025年10月9日
附件:
职业技能等级认定成绩汇总表(2025-S-005957)
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 专业工龄 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评价结果 |
1 | S000025091832736 | 邹雅敏 | 5 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 70.0 | 79.2 | 合格 |
2 | S000025091832737 | 杜月娥 | 5 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 78.5 | 88.8 | 合格 |
3 | S000025091832738 | 龚秀利 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 86.0 | 66.4 | 合格 |
4 | S000025091832739 | 吴艳丽 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 90.5 | 86.0 | 良好 |
5 | S000025091832740 | 陶胜娟 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 91.0 | 90.8 | 优秀 |
6 | S000025091832741 | 包晓璀 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 96.5 | 81.2 | 良好 |
7 | S000025091832742 | 姚超伟 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 67.0 | 76.6 | 合格 |
8 | S000025091832743 | 宁素琴 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 80.0 | 75.0 | 合格 |
9 | S000025091832744 | 郎啟会 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 54.0 | 70.6 | 不合格 |
10 | S000025091832745 | 汤晓兰 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 84.0 | 72.2 | 合格 |
11 | S000025091832746 | 罗洁 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 94.5 | 90.2 | 优秀 |
12 | S000025091832747 | 陈桂赢 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 88.0 | 84.0 | 良好 |
13 | S000025091832748 | 陈桂笑 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 61.5 | 77.6 | 合格 |
14 | S000025091832749 | 苏艳 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 91.5 | 76.8 | 合格 |
15 | S000025091832750 | 包华瑛 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 88.5 | 74.8 | 合格 |
16 | S000025091832751 | 黄金美 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 80.5 | 84.8 | 良好 |
17 | S000025091832752 | 罗赛 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 92.0 | 75.4 | 合格 |
18 | S000025091832753 | 叶美林 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 62.0 | 74.4 | 合格 |
19 | S000025091832754 | 傅伟琳 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 91.5 | 89.2 | 良好 |
20 | S000025091832755 | 余健 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 81.0 | 75.2 | 合格 |
21 | S000025091832756 | 谷丽芬 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 64.0 | 73.0 | 合格 |
22 | S000025091832757 | 赵春华 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 95.0 | 77.0 | 合格 |
23 | S000025091832758 | 郑巧斌 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 78.5 | 86.6 | 合格 |
24 | S000025091832759 | 陈敏妙 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 76.0 | 64.4 | 合格 |
25 | S000025091832760 | 舒巧凤 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 84.5 | 73.4 | 合格 |
26 | S000025091832761 | 郑善琴 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 90.5 | 84.8 | 良好 |
27 | S000025091832762 | 兰钦鸿 | 6 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 57.5 | 68.2 | 不合格 |
28 | S000025091832763 | 林鹭 | 0 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 94.0 | 83.8 | 良好 |
29 | S000025091832764 | 项文莉 | 0 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 83.5 | 85.0 | 良好 |
30 | S000025091832765 | 邵洁 | 8 | 婴幼儿发展引导员 | 四级 | 77.0 | 79.4 | 合格 |
31 | S000025091832735 | 雷明秀 | 5 | 养老护理员 | 四级 | 0.0 | 0.0 | 不符合申报条件,成绩无效 |
备注:需公示不少于5个工作日