根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受社会监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2025-S-009371
公示时间:2025年12月11日-2025年12月17日,共6天。公示期间如有异议,请直接与校职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82057527。或向学校纪委举报,电话:0579-82265055。
金华职业技术大学
2025年12月10日
附件:
职业技能等级认定成绩汇总表(2025-S-009371)
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评价结果 |
1 | S000025120131634 | 章桂花 | 养老护理员 | 五级 | 57.5 | 73.6 | 不合格 |
2 | S000025120131635 | 童竹莲 | 养老护理员 | 五级 | 77.0 | 80.0 | 合格 |
3 | S000025120131636 | 苏顺富 | 养老护理员 | 五级 | 61.0 | 78.0 | 合格 |
4 | S000025120131637 | 童露 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 87.3 | 良好 |
5 | S000025120131638 | 余婷婷 | 养老护理员 | 五级 | 79.5 | 78.4 | 合格 |
6 | S000025120131639 | 张连娣 | 养老护理员 | 五级 | 96.5 | 72.9 | 合格 |
7 | S000025120131640 | 张雪梅 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
8 | S000025120131641 | 龙莲花 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 68.9 | 合格 |
9 | S000025120131642 | 郑秀文 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
10 | S000025120131643 | 陈丽英 | 养老护理员 | 五级 | 76.0 | 80.7 | 合格 |
11 | S000025120131644 | 斯冬兰 | 养老护理员 | 五级 | 93.0 | 76.5 | 合格 |
12 | S000025120131645 | 黄伟 | 养老护理员 | 五级 | 93.0 | 84.2 | 良好 |
13 | S000025120131646 | 万树英 | 养老护理员 | 五级 | 44.5 | 82.1 | 不合格 |
14 | S000025120131647 | 何夏萍 | 养老护理员 | 五级 | 81.5 | 81.5 | 良好 |
15 | S000025120131648 | 吴学珍 | 养老护理员 | 五级 | 81.5 | 78.7 | 合格 |
16 | S000025120131649 | 项美青 | 养老护理员 | 五级 | 56.5 | 83.2 | 不合格 |
17 | S000025120131650 | 蒋泽阳 | 养老护理员 | 五级 | 42.5 | 66.4 | 不合格 |
18 | S000025120131651 | 吴守花 | 养老护理员 | 五级 | 76.0 | 72.9 | 合格 |
19 | S000025120131652 | 俞美净 | 养老护理员 | 五级 | 87.5 | 69.7 | 合格 |
20 | S000025120131653 | 胡苏婷 | 养老护理员 | 五级 | 80.0 | 83.7 | 良好 |
21 | S000025120131654 | 朱俊芳 | 养老护理员 | 五级 | 68.5 | 84.0 | 合格 |
22 | S000025120131655 | 付梅菊 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
23 | S000025120131656 | 项兰金 | 养老护理员 | 五级 | 86.5 | 77.7 | 合格 |
24 | S000025120131657 | 刘定智 | 养老护理员 | 五级 | 95.5 | 65.2 | 合格 |
25 | S000025120131658 | 宋国凤 | 养老护理员 | 五级 | 55.0 | 69.2 | 不合格 |
26 | S000025120131659 | 陈宝凤 | 养老护理员 | 五级 | 0 | 70.5 | 不合格 |
27 | S000025120131660 | 李爱梅 | 养老护理员 | 五级 | 87.5 | 82.9 | 良好 |
28 | S000025120131661 | 杨桂英 | 养老护理员 | 五级 | 80.5 | 65.9 | 合格 |
29 | S000025120131662 | 傅珍英 | 养老护理员 | 五级 | 87.0 | 87.2 | 良好 |
30 | S000025120131663 | 游繁花 | 养老护理员 | 五级 | 92.0 | 85.2 | 良好 |
31 | S000025120131664 | 蓝俊涛 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
32 | S000025120131665 | 廖志球 | 养老护理员 | 五级 | 46.5 | 68.7 | 不合格 |
33 | S000025120131666 | 盛聪琴 | 养老护理员 | 五级 | 87.5 | 71.2 | 合格 |
34 | S000025120131667 | 林里红 | 养老护理员 | 五级 | 76.5 | 80.7 | 合格 |
35 | S000025120131668 | 邵素芳 | 养老护理员 | 五级 | 96.5 | 74.1 | 合格 |
36 | S000025120131669 | 洪燕群 | 养老护理员 | 五级 | 91.0 | 84.8 | 良好 |
37 | S000025120131670 | 洪利红 | 养老护理员 | 五级 | 93.0 | 84.2 | 良好 |
38 | S000025120131671 | 傅晓阳 | 养老护理员 | 五级 | 89.0 | 86.8 | 良好 |
39 | S000025120131672 | 徐彩红 | 养老护理员 | 五级 | 94.0 | 78.7 | 合格 |
40 | S000025120131673 | 倪浩铭 | 养老护理员 | 五级 | 74.5 | 86.0 | 合格 |
41 | S000025120131674 | 郑彩娇 | 养老护理员 | 五级 | 97.0 | 91.1 | 优秀 |
42 | S000025120131675 | 季映羽 | 养老护理员 | 五级 | 90.5 | 81.9 | 良好 |
43 | S000025120131676 | 贾静雯 | 养老护理员 | 五级 | 84.5 | 79.2 | 合格 |
44 | S000025120131677 | 周雨桐 | 养老护理员 | 五级 | 71.0 | 81.2 | 合格 |
45 | S000025120131678 | 叶挺秀 | 养老护理员 | 五级 | 62.0 | 70.8 | 合格 |
46 | S000025120131679 | 邵妍雯 | 养老护理员 | 五级 | 90.0 | 85.4 | 良好 |
47 | S000025120131680 | 凌敏锐 | 养老护理员 | 五级 | 92.0 | 86.5 | 良好 |
48 | S000025120131681 | 何雨馨 | 养老护理员 | 五级 | 93.5 | 83.4 | 良好 |
49 | S000025120131682 | 傅皓 | 养老护理员 | 五级 | 67.5 | 71.0 | 合格 |
50 | S000025120131683 | 方子淇 | 养老护理员 | 五级 | 94.0 | 79.0 | 合格 |
51 | S000025120131684 | 施政 | 养老护理员 | 五级 | 84.5 | 82.0 | 良好 |
52 | S000025120131685 | 陈超 | 养老护理员 | 五级 | 85.5 | 82.1 | 良好 |
53 | S000025120131686 | 盛怡桢 | 养老护理员 | 五级 | 69.5 | 75.0 | 合格 |
54 | S000025120131687 | 康语彤 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 86.6 | 良好 |
55 | S000025120131688 | 黄紫暄 | 养老护理员 | 五级 | 88.5 | 74.7 | 合格 |
56 | S000025120131689 | 郑浩轩 | 养老护理员 | 五级 | 81.0 | 80.7 | 良好 |
57 | S000025120131690 | 叶子琪 | 养老护理员 | 五级 | 88.5 | 76.8 | 合格 |
58 | S000025120131691 | 王诗佳 | 养老护理员 | 五级 | 85.0 | 80.0 | 良好 |
59 | S000025120131692 | 吴乙禾 | 养老护理员 | 五级 | 96.5 | 85.2 | 良好 |
60 | S000025120131693 | 郭佳逸 | 养老护理员 | 五级 | 91.5 | 86.5 | 良好 |
61 | S000025120131694 | 张瑞婷 | 养老护理员 | 五级 | 84.0 | 81.4 | 良好 |
62 | S000025120131695 | 严嘉鹏 | 养老护理员 | 五级 | 76.5 | 78.3 | 合格 |
63 | S000025120131696 | 宋文慧 | 养老护理员 | 五级 | 83.5 | 77.2 | 合格 |
64 | S000025120131697 | 陈雨轩 | 养老护理员 | 五级 | 87.5 | 78.6 | 合格 |
65 | S000025120131698 | 郑钰涵 | 养老护理员 | 五级 | 97.0 | 87.1 | 良好 |
66 | S000025120131699 | 王玺然 | 养老护理员 | 五级 | 72.0 | 81.9 | 合格 |
67 | S000025120131700 | 赵紫怡 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 86.0 | 良好 |
68 | S000025120131701 | 胡世妤 | 养老护理员 | 五级 | 88.5 | 85.1 | 良好 |
69 | S000025120131702 | 陈馨玉 | 养老护理员 | 五级 | 85.0 | 83.6 | 良好 |
70 | S000025120131703 | 钱楼依 | 养老护理员 | 五级 | 86.0 | 74.1 | 合格 |
71 | S000025120131704 | 胡蕴露 | 养老护理员 | 五级 | 84.0 | 86.5 | 良好 |
72 | S000025120131705 | 郑钰博 | 养老护理员 | 五级 | 97.0 | 89.2 | 良好 |
73 | S000025120131706 | 叶丽雯 | 养老护理员 | 五级 | 88.5 | 87.6 | 良好 |
74 | S000025120131707 | 张思露 | 养老护理员 | 五级 | 95.0 | 88.0 | 良好 |
75 | S000025120131708 | 胡雅淇 | 养老护理员 | 五级 | 84.5 | 83.6 | 良好 |
76 | S000025120131709 | 王帅丹 | 养老护理员 | 五级 | 97.0 | 88.8 | 良好 |
77 | S000025120131710 | 廖志英 | 养老护理员 | 五级 | 41.5 | 82.3 | 不合格 |
78 | S000025120131711 | 陈瑾 | 养老护理员 | 五级 | 92.0 | 84.9 | 良好 |
79 | S000025120131712 | 傅以乐 | 养老护理员 | 五级 | 80.5 | 76.6 | 合格 |
80 | S000025120131713 | 黄一雅 | 养老护理员 | 五级 | 90.0 | 80.9 | 良好 |
81 | S000025120131714 | 陈小鸳 | 养老护理员 | 五级 | 71.5 | 86.5 | 合格 |
82 | S000025120131715 | 孟烁 | 养老护理员 | 五级 | 80.0 | 76.6 | 合格 |
83 | S000025120131716 | 邱宇皓 | 养老护理员 | 五级 | 95.5 | 81.1 | 良好 |
84 | S000025120131717 | 朱丽华 | 养老护理员 | 五级 | 87.0 | 74.5 | 合格 |
85 | S000025120131718 | 叶娅菲 | 养老护理员 | 五级 | 67.5 | 73.9 | 合格 |
86 | S000025120131719 | 杨兰兰 | 养老护理员 | 五级 | 77.5 | 85.5 | 合格 |
87 | S000025120131720 | 陈长华 | 养老护理员 | 五级 | 73.0 | 83.0 | 合格 |
88 | S000025120131721 | 刘红仙 | 养老护理员 | 五级 | 64.5 | 68.9 | 合格 |
89 | S000025120131722 | 范汝荣 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 73.4 | 合格 |
90 | S000025120131723 | 廖金英 | 养老护理员 | 五级 | 90.5 | 78.3 | 合格 |
91 | S000025120131724 | 盛聪球 | 养老护理员 | 五级 | 88.0 | 72.0 | 合格 |
92 | S000025120131725 | 虞旭辉 | 养老护理员 | 五级 | 88.5 | 81.2 | 良好 |
93 | S000025120131726 | 廖金华 | 养老护理员 | 五级 | 78.0 | 77.7 | 合格 |
94 | S000025120131727 | 李益红 | 养老护理员 | 五级 | 92.0 | 79.3 | 合格 |
95 | S000025120131728 | 郑赛芳 | 养老护理员 | 五级 | 85.5 | 79.8 | 合格 |
96 | S000025120131729 | 陶玉球 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 83.0 | 良好 |
97 | S000025120131730 | 吴美英 | 养老护理员 | 五级 | 95.5 | 89.4 | 良好 |
98 | S000025120131731 | 董金宝 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
99 | S000025120131732 | 徐律 | 养老护理员 | 五级 | 91.0 | 91.6 | 优秀 |
100 | S000025120131733 | 施兰珍 | 养老护理员 | 五级 | 74.5 | 81.2 | 合格 |
101 | S000025120131734 | 杨玲青 | 养老护理员 | 五级 | 78.5 | 75.4 | 合格 |
102 | S000025120131735 | 邵赛平 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 81.1 | 良好 |
103 | S000025120131736 | 徐爱珍 | 养老护理员 | 五级 | 88.0 | 73.4 | 合格 |
104 | S000025120131737 | 赵利 | 养老护理员 | 五级 | 91.0 | 76.8 | 合格 |
105 | S000025120131738 | 何明丽 | 养老护理员 | 五级 | 94.5 | 87.7 | 良好 |
106 | S000025120131739 | 方美兰 | 养老护理员 | 五级 | 79.0 | 85.6 | 合格 |
107 | S000025120131740 | 陈翠花 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
108 | S000025120131741 | 赵蓉蓉 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 87.7 | 良好 |
109 | S000025120131742 | 张学芝 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
110 | S000025120131743 | 黄小练 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
111 | S000025120131744 | 吴春妹 | 养老护理员 | 五级 | 38.0 | 78.6 | 不合格 |
112 | S000025120131745 | 刘建凤 | 养老护理员 | 五级 | 86.0 | 78.4 | 合格 |
113 | S000025120131746 | 章素仙 | 养老护理员 | 五级 | 66.0 | 83.2 | 合格 |
114 | S000025120131747 | 章幼莲 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 86.6 | 良好 |
115 | S000025120131748 | 章祝仙 | 养老护理员 | 五级 | 88.5 | 82.9 | 良好 |
116 | S000025120131749 | 潘竹青 | 养老护理员 | 五级 | 83.0 | 85.2 | 良好 |
117 | S000025120131750 | 杨爱凤 | 养老护理员 | 五级 | 87.0 | 85.8 | 良好 |
118 | S000025120131751 | 包碧仙 | 养老护理员 | 五级 | 93.0 | 86.6 | 良好 |
119 | S000025120131752 | 夏晓芬 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
120 | S000025120131753 | 胡淑仙 | 养老护理员 | 五级 | 94.0 | 85.8 | 良好 |
121 | S000025120131754 | 徐润 | 养老护理员 | 五级 | 76.5 | 80.5 | 合格 |
122 | S000025120131755 | 方伊玮 | 养老护理员 | 五级 | 79.5 | 84.4 | 合格 |
123 | S000025120131756 | 胡悦婷 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 84.0 | 良好 |
124 | S000025120131757 | 黄睿 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 82.7 | 良好 |
125 | S000025120131758 | 黄梓澄 | 养老护理员 | 五级 | 82.0 | 90.8 | 良好 |
126 | S000025120131759 | 陈立昂 | 养老护理员 | 五级 | 77.5 | 85.8 | 合格 |
127 | S000025120131760 | 张钰涵 | 养老护理员 | 五级 | 93.5 | 82.6 | 良好 |
128 | S000025120131761 | 赵亮 | 养老护理员 | 五级 | 81.5 | 90.9 | 良好 |
129 | S000025120131762 | 朱旭冰 | 养老护理员 | 五级 | 81.0 | 71.0 | 合格 |
130 | S000025120131763 | 方宇 | 养老护理员 | 五级 | 80.5 | 88.8 | 良好 |
131 | S000025120131764 | 刘芳宏 | 养老护理员 | 五级 | 93.0 | 76.0 | 合格 |
132 | S000025120131765 | 叶志星 | 养老护理员 | 五级 | 75.5 | 82.2 | 合格 |
133 | S000025120131766 | 王嘉浩 | 养老护理员 | 五级 | 87.0 | 86.3 | 良好 |
134 | S000025120131767 | 范晨浩 | 养老护理员 | 五级 | 80.0 | 90.0 | 良好 |
135 | S000025120131768 | 金梦哲 | 养老护理员 | 五级 | 94.5 | 81.2 | 良好 |
136 | S000025120131769 | 周慧 | 养老护理员 | 五级 | 92.0 | 76.0 | 合格 |
137 | S000025120131770 | 盛美婷 | 养老护理员 | 五级 | 95.5 | 90.6 | 优秀 |
138 | S000025120131771 | 王梅枝 | 养老护理员 | 五级 | 79.0 | 79.6 | 合格 |
139 | S000025120131772 | 王英 | 养老护理员 | 五级 | 96.0 | 91.0 | 优秀 |
140 | S000025120131773 | 韦海静 | 养老护理员 | 五级 | 80.0 | 78.7 | 合格 |
141 | S000025120131774 | 徐洪英 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 85.0 | 良好 |
142 | S000025120131775 | 叶一论 | 养老护理员 | 五级 | 85.0 | 87.3 | 良好 |
143 | S000025120131776 | 吴佳原 | 养老护理员 | 五级 | 85.5 | 80.8 | 良好 |
144 | S000025120131777 | 王奕涵 | 养老护理员 | 五级 | 91.5 | 84.1 | 良好 |
145 | S000025120131778 | 李思琪 | 养老护理员 | 五级 | 87.5 | 83.7 | 良好 |
146 | S000025120131779 | 胡佳梦 | 养老护理员 | 五级 | 93.5 | 85.9 | 良好 |
147 | S000025120131780 | 诸葛郁雯 | 养老护理员 | 五级 | 84.5 | 86.2 | 良好 |
148 | S000025120131781 | 郑雨菲 | 养老护理员 | 五级 | 97.0 | 72.6 | 合格 |
149 | S000025120131782 | 张怡瑄 | 养老护理员 | 五级 | 90.0 | 78.0 | 合格 |
150 | S000025120131783 | 方晨朵 | 养老护理员 | 五级 | 83.0 | 79.0 | 合格 |
151 | S000025120131784 | 倪志香 | 养老护理员 | 五级 | 76.5 | 80.8 | 合格 |
152 | S000025120131785 | 杨水荣 | 养老护理员 | 五级 | 93.5 | 87.7 | 良好 |
153 | S000025120131786 | 黄辉英 | 养老护理员 | 五级 | 93.0 | 82.2 | 良好 |
154 | S000025120131787 | 朱爱武 | 养老护理员 | 五级 | 86.5 | 82.0 | 良好 |
155 | S000025120131788 | 吴小娟 | 养老护理员 | 五级 | 97.0 | 85.4 | 良好 |
156 | S000025120131789 | 方琴 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 85.9 | 良好 |
157 | S000025120131790 | 吴文浩 | 养老护理员 | 五级 | 75.0 | 84.5 | 合格 |
158 | S000025120131791 | 吴卓颖 | 养老护理员 | 五级 | 87.0 | 81.5 | 良好 |
159 | S000025120131792 | 钱映竹 | 养老护理员 | 五级 | 91.0 | 85.6 | 良好 |
160 | S000025120131793 | 朱楷悦 | 养老护理员 | 五级 | 89.0 | 86.3 | 良好 |
161 | S000025120131794 | 林锦 | 养老护理员 | 五级 | 92.5 | 91.2 | 优秀 |
162 | S000025120131795 | 俞贤炜 | 养老护理员 | 五级 | 80.0 | 83.6 | 良好 |
163 | S000025120131796 | 苏婷 | 养老护理员 | 五级 | 94.5 | 85.3 | 良好 |
164 | S000025120131797 | 楼练 | 养老护理员 | 五级 | 88.0 | 76.7 | 合格 |
165 | S000025120131798 | 方紫璇 | 养老护理员 | 五级 | 85.5 | 75.6 | 合格 |
166 | S000025120131799 | 俞思考 | 养老护理员 | 五级 | 93.0 | 86.2 | 良好 |
167 | S000025120131800 | 许欣悦 | 养老护理员 | 五级 | 95.5 | 85.2 | 良好 |
168 | S000025120131801 | 郑墨子 | 养老护理员 | 五级 | 78.0 | 76.8 | 合格 |
169 | S000025120131802 | 黄雨馨 | 养老护理员 | 五级 | 96.5 | 86.1 | 良好 |
170 | S000025120131803 | 王语萱 | 养老护理员 | 五级 | 97.5 | 81.0 | 良好 |
171 | S000025120131804 | 曹俊豪 | 养老护理员 | 五级 | 88.0 | 76.1 | 合格 |
172 | S000025120131805 | 方慧琳 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 83.2 | 良好 |
173 | S000025120131806 | 吴筱蝶 | 养老护理员 | 五级 | 88.0 | 74.5 | 合格 |
174 | S000025120131807 | 王佳琦 | 养老护理员 | 五级 | 75.5 | 77.2 | 合格 |
175 | S000025120131808 | 刘婧怡 | 养老护理员 | 五级 | 96.0 | 84.2 | 良好 |
176 | S000025120131809 | 楼钰希 | 养老护理员 | 五级 | 87.0 | 86.1 | 良好 |
177 | S000025120131810 | 胡萌轩 | 养老护理员 | 五级 | 83.5 | 80.0 | 良好 |
178 | S000025120131811 | 张同彤 | 养老护理员 | 五级 | 89.0 | 83.7 | 良好 |
179 | S000025120131812 | 傅洪煜 | 养老护理员 | 五级 | 87.0 | 76.5 | 合格 |
180 | S000025120131813 | 夏渝棋 | 养老护理员 | 五级 | 97.0 | 83.6 | 良好 |
181 | S000025120131814 | 金思含 | 养老护理员 | 五级 | 93.5 | 91.6 | 优秀 |
182 | S000025120131815 | 朱良银 | 养老护理员 | 五级 | 91.0 | 88.1 | 良好 |
183 | S000025120131816 | 吴羽萱 | 养老护理员 | 五级 | 98.0 | 85.8 | 良好 |
184 | S000025120131817 | 莫秋雯 | 养老护理员 | 五级 | 94.5 | 82.6 | 良好 |
185 | S000025120131818 | 张雨欣 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 81.9 | 良好 |
186 | S000025120131819 | 黄学英 | 养老护理员 | 五级 | 94.0 | 85.0 | 良好 |
187 | S000025120131820 | 郑馨霏 | 养老护理员 | 五级 | 83.0 | 73.9 | 合格 |
188 | S000025120131821 | 汪嘉仪 | 养老护理员 | 五级 | 88.0 | 83.4 | 良好 |
189 | S000025120131822 | 徐瑶 | 养老护理员 | 五级 | 90.5 | 77.1 | 合格 |
190 | S000025120131823 | 陆道欢 | 养老护理员 | 五级 | 76.5 | 82.0 | 合格 |
191 | S000025120131824 | 王博霖 | 养老护理员 | 五级 | 89.5 | 78.4 | 合格 |
192 | S000025120131825 | 张雪梅 | 养老护理员 | 五级 | 91.0 | 68.1 | 合格 |
193 | S000025120131826 | 戴鹏乘 | 养老护理员 | 五级 | 75.0 | 84.6 | 合格 |
194 | S000025120131827 | 曹亮 | 养老护理员 | 五级 | 85.0 | 78.6 | 合格 |
195 | S000025120131828 | 漆桂花 | 养老护理员 | 五级 | 95.5 | 77.1 | 合格 |
196 | S000025120131829 | 王伙英 | 养老护理员 | 五级 | 92.0 | 78.3 | 合格 |
197 | S000025120131830 | 周怡兮 | 养老护理员 | 五级 | 90.5 | 88.6 | 良好 |
198 | S000025120131831 | 盛依诺 | 养老护理员 | 五级 | 91.5 | 80.7 | 良好 |
199 | S000025120131832 | 曲姗姗 | 养老护理员 | 五级 | 84.5 | 77.2 | 合格 |
200 | S000025120131833 | 周煜宸 | 养老护理员 | 五级 | 86.5 | 81.8 | 良好 |
201 | S000025120131834 | 黄秀美 | 养老护理员 | 五级 | 95.5 | 87.2 | 良好 |
202 | S000025120131835 | 胡子航 | 养老护理员 | 五级 | 80.5 | 82.6 | 良好 |
203 | S000025120131836 | 鲍雪萍 | 养老护理员 | 五级 | 61.5 | 70.1 | 合格 |
204 | S000025120131837 | 喻美芳 | 养老护理员 | 五级 | 77.5 | 82.6 | 合格 |
205 | S000025120131838 | 姜雯娜 | 养老护理员 | 五级 | 94.5 | 74.3 | 合格 |
206 | S000025120131839 | 蒋永兰 | 养老护理员 | 五级 | 85.5 | 74.1 | 合格 |
207 | S000025120131840 | 李燕 | 养老护理员 | 五级 | 94.0 | 76.4 | 合格 |
208 | S000025120131841 | 郭海侠 | 养老护理员 | 五级 | 92.0 | 88.2 | 良好 |
209 | S000025120131842 | 林化梅 | 养老护理员 | 五级 | 88.0 | 86.3 | 良好 |
210 | S000025120131843 | 李小梅 | 养老护理员 | 五级 | 83.5 | 68.3 | 合格 |
211 | S000025120131844 | 潘州红 | 养老护理员 | 五级 | 87.5 | 84.3 | 良好 |
