根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部第41号令)、学校《学历继续教育学生学籍管理办法》第七条规定,经各校外教学点和二级学院初审,成人教育学院审核,现将2020级已达退学条件的高等学历继续教育学生名单予以公示。公示无误后,学生名单将报教育部学信网做退学处理。
公示期为2026年4月15日-21日,如有异议,请在公示期内与学历教育科(自考科)联系,联系电话:0579-83188008。
附件:《金华职业技术大学高等学历继续教育2020级学籍清退学生名单》
成人教育学院
2026年4月15日
| 金华职业技术大学高等学历继续教育2020级学籍清退学生名单 | ||||||
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 | 年级 |
| 1 | 20208******1066 | 金震中 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 2020 |
| 2 | 20208******1068 | 吴思乐 | 女 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 2020 |
| 3 | 20208******1072 | 王佳良 | 男 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 2020 |
| 4 | 20208******3306 | 冯云飞 | 女 | 学前教育 | 专科 | 2020 |
| 5 | 20208******5410 | 俞聪 | 男 | 安全健康与环保 | 专科 | 2020 |
| 6 | 20208******5439 | 诸葛巧杰 | 男 | 材料工程技术 | 专科 | 2020 |
| 7 | 20208******3676 | 孙彬兰 | 女 | 经济信息管理 | 专科 | 2020 |
| 8 | 20208******3765 | 徐佩伊 | 女 | 学前教育 | 专科 | 2020 |
| 9 | 20208******4010 | 刘合理 | 男 | 金融管理 | 专科 | 2020 |
| 10 | 20208******4036 | 陈丽丽 | 女 | 金融管理 | 专科 | 2020 |
| 11 | 20208******4055 | 谭峰 | 男 | 市场营销 | 专科 | 2020 |
| 12 | 20208******4059 | 贺振山 | 男 | 市场营销 | 专科 | 2020 |
| 13 | 20208******5301 | 方玺彬 | 男 | 环境艺术设计 | 专科 | 2020 |
| 14 | 20208******5307 | 周响 | 男 | 环境艺术设计 | 专科 | 2020 |
| 15 | 20208******5311 | 方泽政 | 男 | 环境艺术设计 | 专科 | 2020 |
| 16 | 20208******5312 | 吕汧 | 男 | 环境艺术设计 | 专科 | 2020 |
| 17 | 20208******5322 | 许晓琴 | 女 | 环境艺术设计 | 专科 | 2020 |
| 18 | 20208******5346 | 陈帅 | 男 | 艺术设计 | 专科 | 2020 |
| 19 | 20208******5360 | 张瑜 | 男 | 艺术设计 | 专科 | 2020 |
| 20 | 20208******5386 | 洪鑫乐 | 女 | 艺术设计 | 专科 | 2020 |
| 21 | 20208******0012 | 钱其奥 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2020 |
| 22 | 20208******0090 | 姜雨欣 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 | 2020 |
| 23 | 20208******0109 | 郑宇杰 | 男 | 应用电子技术 | 专科 | 2020 |
| 24 | 20208******0121 | 周子辉 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2020 |
| 25 | 20208******0139 | 黄志鹏 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2020 |
| 26 | 20208******0182 | 叶钊铖 | 男 | 金融管理 | 专科 | 2020 |
| 27 | 20208******0194 | 刘浩强 | 男 | 金融管理 | 专科 | 2020 |
| 28 | 20208******5510 | 项世威 | 男 | 国际经济与贸易 | 专科 | 2020 |
| 29 | 20208******5669 | 陆颖 | 女 | 会计 | 专科 | 2020 |
| 30 | 20208******5780 | 周伟龙 | 男 | 市场营销 | 专科 | 2020 |
| 31 | 20208******5792 | 楼佳明 | 女 | 市场营销 | 专科 | 2020 |
| 32 | 20208******5811 | 和旭 | 女 | 学前教育 | 专科 | 2020 |
| 33 | 20208******0293 | 陈洁 | 男 | 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2020 |
| 34 | 20208******0306 | 季康骞 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2020 |
| 35 | 20208******0397 | 俞鸿鹏 | 男 | 旅游管理 | 专科 | 2020 |
| 36 | 20208******0706 | 施景尧 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 2020 |
| 37 | 20208******0988 | 姜冰瑜 | 男 | 数控技术 | 专科 | 2020 |
| 38 | 20208******6149 | 洪宇航 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2020 |
| 39 | 20208******6189 | 陈政杰 | 男 | 电子商务 | 专科 | 2020 |
| 40 | 20208******6398 | 杨凡 | 女 | 畜牧兽医 | 专科 | 2020 |
| 41 | 20208******6401 | 许锋 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 | 2020 |
| 42 | 20208******6417 | 王家丰 | 男 | 畜牧兽医 | 专科 | 2020 |
| 43 | 20208******6454 | 何勇 | 男 | 法律事务 | 专科 | 2020 |
| 44 | 20208******6464 | 李涛 | 男 | 法律事务 | 专科 | 2020 |
| 45 | 20208******6468 | 尤建国 | 男 | 工程造价 | 专科 | 2020 |
| 46 | 20208******6535 | 汪秋萍 | 女 | 计算机应用技术 | 专科 | 2020 |
| 47 | 20208******6565 | 黄逸辉 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2020 |
| 48 | 20208******6572 | 朱玲玲 | 女 | 建筑工程技术 | 专科 | 2020 |
| 49 | 20208******6667 | 吴奇 | 男 | 中药学 | 专科 | 2020 |
| 50 | 20208******6671 | 廖一兵 | 女 | 中药学 | 专科 | 2020 |
| 51 | 20208******1392 | 杨可达 | 男 | 市场营销 | 专科 | 2020 |
| 52 | 20208******1402 | 张文豪 | 男 | 市场营销 | 专科 | 2020 |
| 53 | 20208******1679 | 任鑫杰 | 男 | 会计 | 专科 | 2020 |
| 54 | 20208******2020 | 何先茂 | 女 | 市场营销 | 专科 | 2020 |
| 55 | 20208******2051 | 涂圆圆 | 女 | 市场营销 | 专科 | 2020 |
| 56 | 20208******2880 | 李轶衡 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 2020 |
| 57 | 20208******4078 | 谢天硕 | 男 | 药学 | 专科 | 2020 |
| 58 | 20208******4158 | 苏卓 | 男 | 中药学 | 专科 | 2020 |
| 59 | 20208******4435 | 余周旋 | 男 | 酒店管理 | 专科 | 2020 |
| 60 | 20208******4456 | 周颖 | 女 | 酒店管理 | 专科 | 2020 |
| 61 | 20208******4490 | 吴祖晟 | 男 | 旅游管理 | 专科 | 2020 |
| 62 | 20208******4753 | 邱鑫璐 | 女 | 金融管理 | 专科 | 2020 |
| 63 | 20208******5428 | 方金会 | 男 | 安全健康与环保 | 专科 | 2020 |
| 64 | 20208******5455 | 应芳莉 | 女 | 药品生产技术 | 专科 | 2020 |
| 65 | 20208******4103 | 朱晓凤 | 女 | 药学 | 专科 | 2020 |
