根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受社会监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2026-S-002873
公示时间:2026年6月16日-2026年6月23日,共6天。公示期间如有异议,请直接与校职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82057527。或向学校纪委举报,电话:0579-82265055。
金华职业技术大学
2026年6月16日
附件:
职业技能等级认定成绩汇总表(2026-S-002873)
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评价结果 |
1 | S000026060930471 | 徐*萍 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 59.0 | 74.9 | 不合格 |
2 | S000026060930472 | 叶*珍 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 56.0 | 73.2 | 不合格 |
3 | S000026060930473 | 邵*群 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 57.5 | 72.3 | 不合格 |
4 | S000026060930474 | 季*倩 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 61.5 | 82.8 | 合格 |
5 | S000026060930475 | 杨*英 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
6 | S000026060930476 | 王** | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 69.0 | 86.1 | 合格 |
7 | S000026060930477 | 傅*茶 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 45.5 | 81.7 | 不合格 |
8 | S000026060930478 | 杜*丽 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 56.0 | 81.1 | 不合格 |
9 | S000026060930479 | 张** | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
10 | S000026060930480 | 邓* | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
11 | S000026060930481 | 邓*花 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
12 | S000026060930482 | 郭*女 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 31.0 | 78.1 | 不合格 |
13 | S000026060930483 | 张*君 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 44.0 | 77.4 | 不合格 |
14 | S000026060930484 | 陆*梅 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 62.5 | 82.4 | 合格 |
15 | S000026060930485 | 程*芳 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
16 | S000026060930486 | 王*红 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
17 | S000026060930487 | 项*琴 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
18 | S000026060930488 | 吴* | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 63.5 | 79.2 | 合格 |
19 | S000026060930489 | 叶*英 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 37.5 | 75.5 | 不合格 |
20 | S000026060930490 | 顾*萍 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 57.0 | 82.1 | 不合格 |
21 | S000026060930491 | 麻*芳 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 62.5 | 79.3 | 合格 |
22 | S000026060930492 | 陈*骜 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 60.5 | 77.8 | 合格 |
23 | S000026060930493 | 傅*悦 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
24 | S000026060930494 | 邵*华 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 58.0 | 77.2 | 不合格 |
25 | S000026060930495 | 朱*君 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
26 | S000026060930496 | 许** | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 67.5 | 75.3 | 合格 |
27 | S000026060930497 | 祝*芳 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 55.0 | 78.4 | 不合格 |
28 | S000026060930498 | 徐*芬 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 54.0 | 72.3 | 不合格 |
29 | S000026060930499 | 王*贞 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 54.0 | 76.3 | 不合格 |
30 | S000026060930500 | 邵*帆 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
31 | S000026060930501 | 郭*妮 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 53.0 | 83.0 | 不合格 |
32 | S000026060930502 | 张*玲 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 63.5 | 78.5 | 合格 |
33 | S000026060930503 | 葛* | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
34 | S000026060930504 | 邵*霞 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 53.5 | 71.4 | 不合格 |
35 | S000026060930505 | 方*琴 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 43.0 | 71.1 | 不合格 |
36 | S000026060930506 | 徐** | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 61.5 | 80.2 | 合格 |
37 | S000026060930507 | 季*佳 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 61.0 | 91.3 | 合格 |
38 | S000026060930508 | 吴*飞 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 61.5 | 80.8 | 合格 |
39 | S000026060930509 | 林* | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
40 | S000026060930510 | 李* | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 63.0 | 84.4 | 合格 |
41 | S000026060930511 | 翁*宣 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 57.5 | 73.9 | 不合格 |
42 | S000026060930512 | 刘** | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
43 | S000026060930513 | 陈* | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 49.5 | 73.4 | 不合格 |
44 | S000026060930514 | 吴* | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 57.5 | 75.3 | 不合格 |
45 | S000026060930515 | 祝* | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 60.5 | 82.0 | 合格 |
46 | S000026060930516 | 胡*苏 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 65.0 | 70.8 | 合格 |
47 | S000026060930517 | 孔* | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 57.0 | 80.6 | 不合格 |
48 | S000026060930518 | 戴*芳 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 49.5 | 71.5 | 不合格 |
49 | S000026060930519 | 李*皎 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 61.0 | 80.4 | 合格 |
50 | S000026060930520 | 杨*云 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 缺考 | 缺考 | 不合格 |
51 | S000026060930521 | 郭*茹 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 48.0 | 74.4 | 不合格 |
52 | S000026060930522 | 陈* | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 51.5 | 缺考 | 不合格 |
53 | S000026060930523 | 支*华 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 55.5 | 74.4 | 不合格 |
54 | S000026060930524 | 周* | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 64.5 | 84.0 | 合格 |
55 | S000026060930525 | 邢*慧 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 53.0 | 78.9 | 不合格 |
56 | S000026060930526 | 应*娇 | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 61.0 | 79.3 | 合格 |
57 | S000026060930527 | 包* | 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 五级 | 57.0 | 76.7 | 不合格 |
备注:需公示不少于5个工作日
