根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受社会监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2026-S-004742
公示时间:2026年9月1日-2026年9月7日,共6天。公示期间如有异议,请直接与校职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82057527。或向学校纪委举报,电话:0579-82265055。
金华职业技术大学
2026年9月1日
附件:
职业技能等级认定成绩汇总表(2026-S-004742)
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评价结果 |
1 | S000026082430839 | 潘*梅 | 养老护理员 | 五级 | 68.0 | 78.0 | 合格 |
2 | S000026082430840 | 董*兰 | 养老护理员 | 五级 | 69.0 | 77.0 | 合格 |
3 | S000026082430841 | 宋*妹 | 养老护理员 | 五级 | 46.0 | 62.0 | 不合格 |
4 | S000026082430842 | 盛*招 | 养老护理员 | 五级 | 71.5 | 70.0 | 合格 |
5 | S000026082430843 | 雷* | 养老护理员 | 五级 | 61.0 | 74.0 | 合格 |
6 | S000026082430844 | 吴*秀 | 养老护理员 | 五级 | 58.0 | 70.0 | 不合格 |
7 | S000026082430845 | 黄*丽 | 养老护理员 | 五级 | 68.0 | 76.0 | 合格 |
8 | S000026082430846 | 郑*玲 | 养老护理员 | 五级 | 48.0 | 78.0 | 不合格 |
9 | S000026082430847 | 王*忠 | 养老护理员 | 五级 | 49.0 | 64.0 | 不合格 |
10 | S000026082430848 | 龙*菊 | 养老护理员 | 五级 | 67.5 | 67.0 | 合格 |
11 | S000026082430849 | 孙*吕 | 养老护理员 | 五级 | 61.0 | 71.0 | 合格 |
12 | S000026082430850 | 梁*粉 | 养老护理员 | 五级 | 41.0 | 70.0 | 不合格 |
13 | S000026082430851 | 龙*莲 | 养老护理员 | 五级 | 72.0 | 77.0 | 合格 |
14 | S000026082430852 | 张*平 | 养老护理员 | 五级 | 54.0 | 66.0 | 不合格 |
15 | S000026082430853 | 李*花 | 养老护理员 | 五级 | 74.5 | 78.0 | 合格 |
16 | S000026082430854 | 潘*龙 | 养老护理员 | 五级 | 69.0 | 83.0 | 合格 |
17 | S000026082430855 | 周*英 | 养老护理员 | 五级 | 69.5 | 79.0 | 合格 |
18 | S000026082430856 | 郑*英 | 养老护理员 | 五级 | 58.5 | 80.0 | 不合格 |
19 | S000026082430857 | 李* | 养老护理员 | 五级 | 69.0 | 81.0 | 合格 |
20 | S000026082430858 | 胡*红 | 养老护理员 | 五级 | 73.0 | 82.0 | 合格 |
21 | S000026082430859 | 刘** | 养老护理员 | 五级 | 76.5 | 84.0 | 合格 |
22 | S000026082430860 | 裴*英 | 养老护理员 | 五级 | 63.5 | 84.0 | 合格 |
23 | S000026082430861 | 祝*霞 | 养老护理员 | 五级 | 63.5 | 80.0 | 合格 |
24 | S000026082430862 | 陈*梅 | 养老护理员 | 五级 | 52.5 | 78.0 | 不合格 |
25 | S000026082430863 | 施*东 | 养老护理员 | 五级 | 65.5 | 73.0 | 合格 |
26 | S000026082430864 | 钱*红 | 养老护理员 | 五级 | 72.0 | 82.0 | 合格 |
27 | S000026082430865 | 邵*青 | 养老护理员 | 五级 | 36.5 | 80.0 | 不合格 |
28 | S000026082430866 | 朱*峰 | 养老护理员 | 五级 | 60.5 | 79.0 | 合格 |
29 | S000026082430867 | 宋*凤 | 养老护理员 | 五级 | 41.0 | 69.2 | 不合格 |
30 | S000026082430868 | 朱*春 | 养老护理员 | 五级 | 47.5 | 71.0 | 不合格 |
31 | S000026082430869 | 吴* | 养老护理员 | 五级 | 67.0 | 73.0 | 合格 |
32 | S000026082430870 | 毛*莲 | 养老护理员 | 五级 | 70.5 | 84.0 | 合格 |
33 | S000026082430871 | 徐*英 | 养老护理员 | 五级 | 47.0 | 70.0 | 不合格 |
34 | S000026082430872 | 方* | 养老护理员 | 五级 | 72.0 | 75.0 | 合格 |
35 | S000026082430873 | 翟*志 | 养老护理员 | 五级 | 61.0 | 70.0 | 合格 |
36 | S000026082430874 | 杨*英 | 养老护理员 | 五级 | 67.0 | 74.0 | 合格 |
37 | S000026082430875 | 吕*吉 | 养老护理员 | 五级 | 59.5 | 78.0 | 不合格 |
38 | S000026082430876 | 赵*梅 | 养老护理员 | 五级 | 56.5 | 83.0 | 不合格 |
39 | S000026082430877 | 胡* | 养老护理员 | 五级 | 76.5 | 76.0 | 合格 |
40 | S000026082430878 | 朱*利 | 养老护理员 | 五级 | 73.0 | 76.0 | 合格 |
41 | S000026082430879 | 诸*艳贞 | 养老护理员 | 五级 | 67.0 | 84.0 | 合格 |
42 | S000026082430880 | 曹*香 | 养老护理员 | 五级 | 70.5 | 86.0 | 合格 |
43 | S000026082430881 | 潘*芳 | 养老护理员 | 五级 | 64.0 | 74.0 | 合格 |
44 | S000026082430882 | 黄*梅 | 养老护理员 | 五级 | 79.5 | 75.0 | 合格 |
45 | S000026082430883 | 吴*英 | 养老护理员 | 五级 | 64.5 | 75.0 | 合格 |
46 | S000026082430884 | 池*群 | 养老护理员 | 五级 | 79.5 | 82.0 | 合格 |
47 | S000026082430885 | 张*昕 | 养老护理员 | 五级 | 75.5 | 85.0 | 合格 |
48 | S000026082430886 | 许*青 | 养老护理员 | 五级 | 75.0 | 79.0 | 合格 |
49 | S000026082430887 | 徐*前 | 养老护理员 | 五级 | 80.0 | 79.0 | 合格 |
50 | S000026082430888 | 金*含 | 养老护理员 | 五级 | 73.0 | 74.0 | 合格 |
51 | S000026082430889 | 蔡*倩 | 养老护理员 | 五级 | 73.5 | 82.0 | 合格 |
52 | S000026082430890 | 楼*颜 | 养老护理员 | 五级 | -1.0 | -1 | 缺考 |
53 | S000026082430891 | 杨*琴 | 养老护理员 | 五级 | 60.5 | 76.0 | 合格 |
54 | S000026082430892 | 金*军 | 养老护理员 | 五级 | 77.5 | 79.0 | 合格 |
55 | S000026082430893 | 方*云 | 养老护理员 | 五级 | 61.0 | 76.0 | 合格 |
56 | S000026082430894 | 黄*洪 | 养老护理员 | 五级 | 57.0 | 78.0 | 不合格 |
57 | S000026082430895 | 朱*娟 | 养老护理员 | 五级 | 43.5 | 79.0 | 不合格 |
58 | S000026082430896 | 陈*颖 | 养老护理员 | 五级 | 49.0 | 71.0 | 不合格 |
59 | S000026082430897 | 朱*俊 | 养老护理员 | 五级 | 66.0 | 78.0 | 合格 |
60 | S000026082430898 | 朱*建 | 养老护理员 | 五级 | 71.0 | 84.0 | 合格 |
61 | S000026082430899 | 李*红 | 养老护理员 | 五级 | 63.0 | 78.0 | 合格 |
62 | S000026082430900 | 胡*仙 | 养老护理员 | 五级 | 50.5 | 74.0 | 不合格 |
63 | S000026082430901 | 赵*英 | 养老护理员 | 五级 | 73.5 | 79.0 | 合格 |
64 | S000026082430902 | 杨* | 养老护理员 | 五级 | 69.0 | 87.0 | 合格 |
65 | S000026082430903 | 施*娟 | 养老护理员 | 五级 | 62.5 | 71.0 | 合格 |
66 | S000026082430904 | 段*芝 | 养老护理员 | 五级 | 56.5 | 77.0 | 不合格 |
67 | S000026082430905 | 王*霞 | 养老护理员 | 五级 | 49.0 | 77.0 | 不合格 |
68 | S000026082430906 | 邱*丽 | 养老护理员 | 五级 | 70.0 | 78.0 | 合格 |
69 | S000026082430907 | 邱*娣 | 养老护理员 | 五级 | 34.0 | 66.0 | 不合格 |
70 | S000026082430908 | 陈*姣 | 养老护理员 | 五级 | 65.5 | 72.0 | 合格 |
71 | S000026082430909 | 徐*娣 | 养老护理员 | 五级 | 38.0 | 79.0 | 不合格 |
72 | S000026082430910 | 邵*君 | 养老护理员 | 五级 | 67.5 | 81.0 | 合格 |
73 | S000026082430911 | 邱* | 养老护理员 | 五级 | 67.5 | 71.0 | 合格 |
74 | S000026082430912 | 郑*韵 | 养老护理员 | 五级 | 69.0 | 80.0 | 合格 |
75 | S000026082430913 | 王*弟 | 养老护理员 | 五级 | 73.0 | 78.0 | 合格 |
76 | S000026082430914 | 孙*香 | 养老护理员 | 五级 | 56.5 | 63.0 | 不合格 |
77 | S000026082430915 | 王*分 | 养老护理员 | 五级 | 33.5 | 76.0 | 不合格 |
78 | S000026082430916 | 刘*仙 | 养老护理员 | 五级 | -1.0 | -1 | 缺考 |
79 | S000026082430917 | 金*英 | 养老护理员 | 五级 | 60.0 | 72.0 | 合格 |
80 | S000026082430918 | 胡*君 | 养老护理员 | 五级 | 54.5 | 81.0 | 不合格 |
81 | S000026082430919 | 范*霞 | 养老护理员 | 五级 | 55.0 | 75.0 | 不合格 |
82 | S000026082430920 | 顾* | 养老护理员 | 五级 | 62.0 | 72.0 | 合格 |
83 | S000026082430921 | 张*君 | 养老护理员 | 五级 | 53.5 | 80.0 | 不合格 |
84 | S000026082430922 | 曹*策 | 养老护理员 | 五级 | 62.0 | 75.0 | 合格 |
85 | S000026082430923 | 何* | 养老护理员 | 五级 | 71.0 | 77.0 | 合格 |
86 | S000026082430924 | 徐*红 | 养老护理员 | 五级 | 56.5 | 70.0 | 不合格 |
87 | S000026082430925 | 董*芳 | 养老护理员 | 五级 | 77.5 | 85.0 | 合格 |
88 | S000026082430926 | 叶*强 | 养老护理员 | 五级 | 73.0 | 88.0 | 合格 |
89 | S000026082430927 | 周*瑜 | 养老护理员 | 五级 | 81.0 | 83.0 | 良好 |
90 | S000026082430928 | 李*霞 | 养老护理员 | 五级 | 60.5 | 71.0 | 合格 |
91 | S000026082430929 | 何* | 养老护理员 | 五级 | 54.5 | 78.0 | 不合格 |
92 | S000026082430930 | 朱*平 | 养老护理员 | 五级 | 49.5 | 80.0 | 不合格 |
93 | S000026082430931 | 张*钗 | 养老护理员 | 五级 | 45.0 | 81.0 | 不合格 |
94 | S000026082430932 | 金*燕 | 养老护理员 | 五级 | 79.5 | 76.0 | 合格 |
95 | S000026082430933 | 杨* | 养老护理员 | 五级 | 65.0 | 83.0 | 合格 |
96 | S000026082430934 | 王*花 | 养老护理员 | 五级 | 51.5 | 74.0 | 不合格 |
97 | S000026082430935 | 何* | 养老护理员 | 五级 | 71.5 | 75.0 | 合格 |
98 | S000026082430936 | 楼*伟 | 养老护理员 | 五级 | 60.0 | 75.0 | 合格 |
99 | S000026082430937 | 曾* | 养老护理员 | 五级 | 62.5 | 74.0 | 合格 |
100 | S000026082430938 | 徐*芳 | 养老护理员 | 五级 | 59.0 | 78.0 | 不合格 |
101 | S000026082430939 | 徐*民 | 养老护理员 | 五级 | 58.0 | 70.0 | 不合格 |
102 | S000026082430940 | 张*妹 | 养老护理员 | 五级 | 47.0 | 73.0 | 不合格 |
103 | S000026082430941 | 王*莲 | 养老护理员 | 五级 | 27.0 | 72.0 | 不合格 |
104 | S000026082430942 | 傅*仙 | 养老护理员 | 五级 | 58.5 | 77.0 | 不合格 |
105 | S000026082430943 | 涂*平 | 养老护理员 | 五级 | -1.0 | -1 | 缺考 |
106 | S000026082430944 | 庞*会 | 养老护理员 | 五级 | 72.0 | 77.0 | 合格 |
107 | S000026082430945 | 蒋*华 | 养老护理员 | 五级 | 53.5 | 68.0 | 不合格 |
108 | S000026082430946 | 石*媛 | 养老护理员 | 五级 | 37.0 | 66.0 | 不合格 |
109 | S000026082430947 | 方*仙 | 养老护理员 | 五级 | 49.5 | 70.0 | 不合格 |
110 | S000026082430948 | 王*红 | 养老护理员 | 五级 | 56.0 | 70.0 | 不合格 |
111 | S000026082430949 | 余*贞 | 养老护理员 | 五级 | 67.5 | 86.0 | 合格 |
112 | S000026082430950 | 孙*英 | 养老护理员 | 五级 | 83.0 | 76.0 | 合格 |
113 | S000026082430951 | 吴*月 | 养老护理员 | 五级 | 55.0 | 81.0 | 不合格 |
114 | S000026082430952 | 李* | 养老护理员 | 五级 | 73.5 | 83.0 | 合格 |
115 | S000026082430953 | 叶*飞 | 养老护理员 | 五级 | 54.0 | 75.0 | 不合格 |
116 | S000026082430954 | 池*敏 | 养老护理员 | 五级 | 62.0 | 82.0 | 合格 |
117 | S000026082430955 | 郑*月 | 养老护理员 | 五级 | 69.0 | 75.0 | 合格 |
118 | S000026082430956 | 张*英 | 养老护理员 | 五级 | 55.0 | 77.0 | 不合格 |
119 | S000026082430957 | 潜*芬 | 养老护理员 | 五级 | 66.5 | 78.0 | 合格 |
120 | S000026082430958 | 李*民 | 养老护理员 | 五级 | 44.0 | 70.0 | 不合格 |
121 | S000026082430959 | 钱*飞 | 养老护理员 | 五级 | 74.5 | 77.0 | 合格 |
122 | S000026082430960 | 文*梅 | 养老护理员 | 五级 | 69.5 | 79.0 | 合格 |
123 | S000026082430961 | 邱*燕 | 养老护理员 | 五级 | 72.0 | 85.0 | 合格 |
124 | S000026082430962 | 金*燕 | 养老护理员 | 五级 | 75.0 | 85.0 | 合格 |
125 | S000026082430963 | 陈*女 | 养老护理员 | 五级 | 69.0 | 82.0 | 合格 |
126 | S000026082430964 | 王*永 | 养老护理员 | 五级 | 57.5 | 74.0 | 不合格 |
127 | S000026082430965 | 范*红 | 养老护理员 | 五级 | 58.0 | 72.0 | 不合格 |
128 | S000026082430966 | 饶** | 养老护理员 | 五级 | 69.5 | 90.0 | 合格 |
129 | S000026082430967 | 徐* | 养老护理员 | 五级 | 75.5 | 85.0 | 合格 |
130 | S000026082430968 | 徐* | 养老护理员 | 五级 | 73.0 | 87.0 | 合格 |
131 | S000026082430969 | 郭*仙 | 养老护理员 | 五级 | 76.0 | 83.0 | 合格 |
132 | S000026082430970 | 徐*娟 | 养老护理员 | 五级 | -1.0 | -1 | 缺考 |
133 | S000026082430971 | 徐*璐 | 养老护理员 | 五级 | 74.0 | 83.0 | 合格 |
134 | S000026082430972 | 傅*俊 | 养老护理员 | 五级 | 74.5 | 85.0 | 合格 |
135 | S000026082430973 | 庄*飞 | 养老护理员 | 五级 | 66.0 | 76.0 | 合格 |
136 | S000026082430974 | 吴*娣 | 养老护理员 | 五级 | -1.0 | 69.0 | 不合格 |
137 | S000026082430975 | 朱*明 | 养老护理员 | 五级 | 62.5 | 78.0 | 合格 |
138 | S000026082430976 | 谌* | 养老护理员 | 五级 | 73.5 | 80.0 | 合格 |
139 | S000026082430977 | 石*微 | 养老护理员 | 五级 | -1.0 | -1 | 缺考 |
140 | S000026082430978 | 邵*环 | 养老护理员 | 五级 | 49.0 | 83.0 | 不合格 |
141 | S000026082430979 | 王*琪 | 养老护理员 | 五级 | 71.0 | 84.0 | 合格 |
142 | S000026082430980 | 易*满 | 养老护理员 | 五级 | 31.5 | 68.0 | 不合格 |
143 | S000026082430981 | 李*英 | 养老护理员 | 五级 | 62.5 | 78.0 | 合格 |
144 | S000026082430982 | 江*岳 | 养老护理员 | 五级 | 59.0 | 71.0 | 不合格 |
145 | S000026082430983 | 黄*平 | 养老护理员 | 五级 | 45.5 | 65.0 | 不合格 |
146 | S000026082430984 | 翁*文 | 养老护理员 | 五级 | 50.0 | 69.0 | 不合格 |
147 | S000026082430985 | 葛*生 | 养老护理员 | 五级 | 63.0 | 70.0 | 合格 |
148 | S000026082430986 | 刘*春 | 养老护理员 | 五级 | 50.5 | 71.0 | 不合格 |
149 | S000026082430987 | 曹*伟 | 养老护理员 | 五级 | 74.5 | 72.0 | 合格 |
150 | S000026082430988 | 朱*芬 | 养老护理员 | 五级 | 58.0 | 73.0 | 不合格 |
151 | S000026082430989 | 姜*花 | 养老护理员 | 五级 | 66.5 | 79.0 | 合格 |
152 | S000026082430990 | 陈** | 养老护理员 | 五级 | 50.0 | 79.0 | 不合格 |
备注:需公示不少于5个工作日
