根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受社会监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2026-S-004638 2026-S-004639
2026-S-004563 2026-S-004564
公示时间:2026年9月14日-2026年9月18日,共5天。公示期间如有异议,请直接与校职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82057527。或向学校纪委举报,电话:0579-82265055。
金华职业技术大学
2026年9月14日
附件:
职业技能等级认定成绩汇总表(2026-S-004638)
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合评审 | 评价结果 |
1 | S002826081430061 | 刘*丽 | 化学检验员 | 一级 | 84 | 88.4 | 80 | 合格 |
2 | S002826081430062 | 祝*芳 | 化学检验员 | 一级 | 97 | 85.7 | 73 | 合格 |
3 | S002826081430063 | 金*君 | 化学检验员 | 一级 | 75 | 84.6 | 79 | 合格 |
4 | S002826081430064 | 陈*明 | 化学检验员 | 一级 | 74.5 | 80.9 | 76 | 合格 |
5 | S002826081430065 | 曾*梅 | 化学检验员 | 一级 | 68.5 | 77.7 | 79 | 合格 |
6 | S002826081430066 | 沈*甜 | 化学检验员 | 一级 | 97 | 85.7 | 73 | 合格 |
7 | S002826081430067 | 陆* | 化学检验员 | 一级 | 64.5 | 91.6 | 69 | 合格 |
8 | S002826081430068 | 金*洁 | 化学检验员 | 一级 | 83.5 | 84.4 | 76 | 合格 |
9 | S002826081430069 | 唐*芬 | 化学检验员 | 一级 | 94.5 | 85.9 | 85 | 合格 |
10 | S002826081430070 | 赵*红 | 化学检验员 | 一级 | 92.5 | 80.2 | 75 | 合格 |
11 | S002826081430071 | 沈* | 化学检验员 | 一级 | 90.5 | 81.4 | 81 | 合格 |
12 | S002826081430072 | 高* | 化学检验员 | 一级 | 73.5 | 87.8 | 83 | 合格 |
13 | S002826081430073 | 沈* | 化学检验员 | 一级 | 93.5 | 78.9 | 80 | 合格 |
14 | S002826081430074 | 崔*芳 | 化学检验员 | 一级 | 98.5 | 90.4 | 81 | 合格 |
15 | S002826081430075 | 张* | 化学检验员 | 一级 | 82 | 92.5 | 76 | 合格 |
职业技能等级认定成绩汇总表(2026-S-004639)
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合评审 | 评价结果 |
1 | S002826081430076 | 齐*花 | 化学检验员 | 二级 | 89 | 72 | 77 | 合格 |
2 | S002826081430077 | 陈* | 化学检验员 | 二级 | 80.5 | 82 | 76 | 合格 |
3 | S002826081430078 | 潘**子 | 化学检验员 | 二级 | 81.5 | 68 | 84 | 合格 |
4 | S002826081430079 | 吴*华 | 化学检验员 | 二级 | 93.5 | 77 | 78 | 合格 |
5 | S002826081430080 | 钱* | 化学检验员 | 二级 | 70.5 | 65 | 73 | 合格 |
6 | S002826081430081 | 潘*琴 | 化学检验员 | 二级 | 93 | 73 | 72 | 合格 |
7 | S002826081430082 | 叶*芳 | 化学检验员 | 二级 | 82.5 | 75 | 76 | 合格 |
8 | S002826081430083 | 徐* | 化学检验员 | 二级 | 77 | 74 | 67 | 合格 |
9 | S002826081430084 | 吴*晓 | 化学检验员 | 二级 | 84.5 | 74 | 71 | 合格 |
10 | S002826081430085 | 舒*珍 | 化学检验员 | 二级 | 97.5 | 76 | 73 | 合格 |
11 | S002826081430086 | 杨*勇 | 化学检验员 | 二级 | 81 | 83 | 77 | 合格 |
12 | S002826081430087 | 何*英 | 化学检验员 | 二级 | 95.5 | 71 | 87 | 合格 |
职业技能等级认定成绩汇总表(2026-S-004563)
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合评审 | 评价结果 |
1 | S002826082430773 | 陈* | 化学检验员 | 一级 | 95.5 | 83.2 | 76 | 合格 |
2 | S002826082430774 | 周*安 | 化学检验员 | 一级 | 77.5 | 78.4 | 79 | 合格 |
3 | S002826082430775 | 刁*军 | 化学检验员 | 一级 | 95.5 | 85.1 | 75 | 合格 |
4 | S002826082430776 | 宋*军 | 化学检验员 | 一级 | 80.5 | 69.6 | 76 | 合格 |
5 | S002826082430777 | 周*芬 | 化学检验员 | 一级 | 89.5 | 83.3 | 78 | 合格 |
6 | S002826082430778 | 夏*龙 | 化学检验员 | 一级 | 72.5 | 85.2 | 75 | 合格 |
7 | S002826082430779 | 邓*怡 | 化学检验员 | 一级 | 38.5 | 81 | 81 | 不合格 |
8 | S002826082430780 | 夏* | 化学检验员 | 一级 | 75.5 | 81 | 72 | 合格 |
9 | S002826082430781 | 林*亮 | 化学检验员 | 一级 | 80.5 | 79.6 | 80 | 合格 |
10 | S002826082430783 | 胡* | 化学检验员 | 一级 | 44.5 | 73.2 | 79 | 不合格 |
11 | S002826082430784 | 高*钢 | 化学检验员 | 一级 | 70.5 | 80.9 | 78 | 合格 |
12 | S002826082430785 | 周*芳 | 化学检验员 | 一级 | 81.5 | 79 | 79 | 合格 |
13 | S002826082430786 | 刘*库 | 化学检验员 | 一级 | 87.5 | 78 | 88 | 合格 |
14 | S002826082430787 | 孙* | 化学检验员 | 一级 | 90.5 | 73.1 | 82 | 合格 |
15 | S002826082430788 | 朱*金 | 化学检验员 | 一级 | 68.5 | 80.2 | 85 | 合格 |
16 | S002826082430789 | 汪*珺 | 化学检验员 | 一级 | 72 | 78.1 | 72 | 合格 |
17 | S002826082430790 | 徐*飞 | 化学检验员 | 一级 | 91 | 70.9 | 78 | 合格 |
18 | S002826082430791 | 朱*荣 | 化学检验员 | 一级 | 87.5 | 83.6 | 85 | 合格 |
19 | S002826082430792 | 刘*英 | 化学检验员 | 一级 | 92.5 | 79.9 | 74 | 合格 |
职业技能等级认定成绩汇总表(2026-S-004564)
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合评审 | 评价结果 |
1 | S002826082430745 | 刘*遥 | 化学检验员 | 二级 | 72.5 | 77 | 75 | 合格 |
2 | S002826082430746 | 郑*斌 | 化学检验员 | 二级 | 71.5 | 74 | 78 | 合格 |
3 | S002826082430747 | 朱* | 化学检验员 | 二级 | 63 | 78 | 73 | 合格 |
4 | S002826082430748 | 季*荷 | 化学检验员 | 二级 | 73.5 | 80 | 74 | 合格 |
5 | S002826082430749 | 朱*影 | 化学检验员 | 二级 | 86.5 | 69 | 81 | 合格 |
6 | S002826082430750 | 吕*飞 | 化学检验员 | 二级 | 79 | 64 | 78 | 合格 |
7 | S002826082430751 | 陈* | 化学检验员 | 二级 | 86 | 77 | 75 | 合格 |
8 | S002826082430752 | 张*恩 | 化学检验员 | 二级 | 69.5 | 69 | 79 | 合格 |
9 | S002826082430753 | 曹*刚 | 化学检验员 | 二级 | 75.5 | 78 | 74 | 合格 |
10 | S002826082430754 | 石*岱 | 化学检验员 | 二级 | 87 | 61 | 80 | 合格 |
11 | S002826082430756 | 王*霞 | 化学检验员 | 二级 | 72 | 63 | 80 | 合格 |
12 | S002826082430757 | 施*妤 | 化学检验员 | 二级 | 81 | 83 | 75 | 合格 |
13 | S002826082430758 | 吴*慧 | 化学检验员 | 二级 | 94 | 76 | 78 | 合格 |
14 | S002826082430759 | 戴*妃 | 化学检验员 | 二级 | 79 | 76 | 81 | 合格 |
15 | S002826082430761 | 王*强 | 化学检验员 | 二级 | 73 | 63 | 79 | 合格 |
16 | S002826082430762 | 宋*豪 | 化学检验员 | 二级 | 71 | 88 | 76 | 合格 |
17 | S002826082430763 | 朱*霞 | 化学检验员 | 二级 | 88.5 | 73 | 78 | 合格 |
18 | S002826082430764 | 郭*亮 | 化学检验员 | 二级 | 62 | 64 | 78 | 合格 |
19 | S002826082430765 | 朱*佳 | 化学检验员 | 二级 | 54.5 | 81 | 71 | 不合格 |
20 | S002826082430766 | 陈* | 化学检验员 | 二级 | 72.5 | 79 | 83 | 合格 |
21 | S002826082430767 | 赵*天 | 化学检验员 | 二级 | 85.5 | 80 | 78 | 合格 |
22 | S002826082430768 | 傅*纬 | 化学检验员 | 二级 | 82.5 | 62 | 82 | 合格 |
23 | S002826082430769 | 钱*璐 | 化学检验员 | 二级 | 79.5 | 78 | 81 | 合格 |
24 | S002826082430770 | 杨*毅 | 化学检验员 | 二级 | 69.5 | 82 | 77 | 合格 |
25 | S002826082430771 | 金*可 | 化学检验员 | 二级 | 80.5 | 72 | 74 | 合格 |
26 | S002826082430772 | 陈*星 | 化学检验员 | 二级 | 67.5 | 69 | 88 | 合格 |
