根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受社会监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2026-S-005302
公示时间:2026年9月20日-2026年9月26日,共6天。公示期间如有异议,请直接与校职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82057527。或向学校纪委举报,电话:0579-82265055。
金华职业技术大学
2026年9月20日
附件:
职业技能等级认定成绩汇总表(2026-S-005302)
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 评价结果 |
1 | S000026090930911 | 杨*琼 | 养老护理员 | 五级 | 45.0 | 49.0 | 不合格 |
2 | S000026090930912 | 方*分 | 养老护理员 | 五级 | 37.0 | 62.0 | 不合格 |
3 | S000026090930913 | 白*芳 | 养老护理员 | 五级 | 47.0 | 63.0 | 不合格 |
4 | S000026090930914 | 武*莉 | 养老护理员 | 五级 | 74.0 | 72.0 | 合格 |
5 | S000026090930915 | 张*荣 | 养老护理员 | 五级 | 30.0 | 63.0 | 不合格 |
6 | S000026090930916 | 盛*芳 | 养老护理员 | 五级 | 65.0 | 67.0 | 合格 |
7 | S000026090930917 | 兰*艳 | 养老护理员 | 五级 | 64.0 | 72.0 | 合格 |
8 | S000026090930918 | 易*满 | 养老护理员 | 五级 | 缺考 | 68.0 | 不合格 |
9 | S000026090930919 | 李*民 | 养老护理员 | 五级 | 51.5 | 70.0 | 不合格 |
10 | S000026090930920 | 余*格 | 养老护理员 | 五级 | 72.5 | 64.0 | 合格 |
11 | S000026090930921 | 吴*仙 | 养老护理员 | 五级 | 55.0 | 80.0 | 不合格 |
12 | S000026090930922 | 邬*叶 | 养老护理员 | 五级 | 69.0 | 81.0 | 合格 |
13 | S000026090930923 | 虞*英 | 养老护理员 | 五级 | 64.0 | 81.0 | 合格 |
14 | S000026090930924 | 朱*玲 | 养老护理员 | 五级 | 53.0 | 74.0 | 不合格 |
15 | S000026090930925 | 方*芳 | 养老护理员 | 五级 | 56.5 | 70.0 | 不合格 |
16 | S000026090930926 | 冯*红 | 养老护理员 | 五级 | 60.0 | 74.0 | 合格 |
17 | S000026090930927 | 王*珍 | 养老护理员 | 五级 | 51.5 | 78.0 | 不合格 |
18 | S000026090930928 | 董*芳 | 养老护理员 | 五级 | 63.0 | 84.0 | 合格 |
19 | S000026090930929 | 范*伟 | 养老护理员 | 五级 | 58.0 | 75.0 | 不合格 |
20 | S000026090930930 | 徐*川 | 养老护理员 | 五级 | 63.0 | 62.0 | 合格 |
21 | S000026090930931 | 王* | 养老护理员 | 五级 | 47.0 | 66.0 | 不合格 |
22 | S000026090930932 | 凌*芳 | 养老护理员 | 五级 | 71.0 | 71.0 | 合格 |
23 | S000026090930933 | 詹*露 | 养老护理员 | 五级 | 70.0 | 72.0 | 合格 |
24 | S000026090930934 | 刘*平 | 养老护理员 | 五级 | 63.0 | 63.0 | 合格 |
25 | S000026090930935 | 涂*平 | 养老护理员 | 五级 | 60.0 | 60.0 | 合格 |
26 | S000026090930936 | 毛*巧 | 养老护理员 | 五级 | 69.5 | 72.0 | 合格 |
27 | S000026090930937 | 万*航 | 养老护理员 | 五级 | 65.5 | 62.0 | 合格 |
28 | S000026090930938 | 王*慧 | 养老护理员 | 五级 | 78.5 | 72.0 | 合格 |
29 | S000026090930939 | 李*想 | 养老护理员 | 五级 | 65.0 | 75.0 | 合格 |
30 | S000026090930940 | 王*江 | 养老护理员 | 五级 | 65.0 | 71.0 | 合格 |
31 | S000026090930941 | 喻*婵 | 养老护理员 | 五级 | 68.5 | 70.0 | 合格 |
32 | S000026090930942 | 徐*香 | 养老护理员 | 五级 | 53.5 | 64.0 | 不合格 |
33 | S000026090930943 | 杨* | 养老护理员 | 五级 | 54.0 | 65.0 | 不合格 |
34 | S000026090930944 | 李*利 | 养老护理员 | 五级 | 30.5 | 64.0 | 不合格 |
35 | S000026090930945 | 叶*英 | 养老护理员 | 五级 | 64.0 | 72.0 | 合格 |
36 | S000026090930946 | 石*微 | 养老护理员 | 五级 | 73.0 | 65.0 | 合格 |
37 | S000026090930947 | 李*梅 | 养老护理员 | 五级 | 64.5 | 74.0 | 合格 |
38 | S000026090930948 | 华*清 | 养老护理员 | 五级 | 58.5 | 70.0 | 不合格 |
39 | S000026090930949 | 叶*玉 | 养老护理员 | 五级 | 71.0 | 74.0 | 合格 |
40 | S000026090930950 | 叶** | 养老护理员 | 五级 | 77.5 | 66.0 | 合格 |
41 | S000026090930951 | 童*江 | 养老护理员 | 五级 | 43.5 | 61.0 | 不合格 |
42 | S000026090930952 | 应*飞 | 养老护理员 | 五级 | 47.0 | 70.0 | 不合格 |
43 | S000026090930953 | 陆*杰 | 养老护理员 | 五级 | 74.0 | 73.0 | 合格 |
44 | S000026090930954 | 郑*媛 | 养老护理员 | 五级 | 60.0 | 65.0 | 合格 |
45 | S000026090930955 | 周*灵 | 养老护理员 | 五级 | 53.0 | 72.0 | 不合格 |
46 | S000026090930956 | 俞*斌 | 养老护理员 | 五级 | 59.5 | 69.0 | 不合格 |
47 | S000026090930957 | 张*杰 | 养老护理员 | 五级 | 66.5 | 72.0 | 合格 |
48 | S000026090930958 | 方*琴 | 养老护理员 | 五级 | 69.5 | 68.0 | 合格 |
49 | S000026090930959 | 刘*威 | 养老护理员 | 五级 | 69.5 | 72.0 | 合格 |
50 | S000026090930960 | 吴*女 | 养老护理员 | 五级 | 68.0 | 69.0 | 合格 |
51 | S000026090930961 | 黄*民 | 养老护理员 | 五级 | 64.0 | 64.0 | 合格 |
52 | S000026090930962 | 金* | 养老护理员 | 五级 | 75.0 | 71.0 | 合格 |
53 | S000026090930963 | 吴** | 养老护理员 | 五级 | 69.5 | 72.0 | 合格 |
54 | S000026090930964 | 赵** | 养老护理员 | 五级 | 66.5 | 75.0 | 合格 |
55 | S000026090930965 | 童*红 | 养老护理员 | 五级 | 61.5 | 69.0 | 合格 |
56 | S000026090930966 | 董*艳 | 养老护理员 | 五级 | 65.5 | 76.0 | 合格 |
57 | S000026090930967 | 伍*兰 | 养老护理员 | 五级 | 50.5 | 64.0 | 不合格 |
58 | S000026090930968 | 张*月 | 养老护理员 | 五级 | 60.0 | 63.0 | 合格 |
59 | S000026090930969 | 张*月 | 养老护理员 | 五级 | 68.0 | 71.0 | 合格 |
60 | S000026090930970 | 朱*仙 | 养老护理员 | 五级 | 65.5 | 65.0 | 合格 |
61 | S000026090930971 | 郑*红 | 养老护理员 | 五级 | 64.5 | 68.0 | 合格 |
62 | S000026090930972 | 陈*华 | 养老护理员 | 五级 | 60.5 | 72.0 | 合格 |
63 | S000026090930973 | 周*银 | 养老护理员 | 五级 | 31.0 | 61.0 | 不合格 |
64 | S000026090930974 | 蒋*英 | 养老护理员 | 五级 | 59.0 | 65.0 | 不合格 |
65 | S000026090930975 | 赵*芳 | 养老护理员 | 五级 | 72.5 | 72.0 | 合格 |
66 | S000026090930976 | 叶*凤 | 养老护理员 | 五级 | 64.5 | 77.0 | 合格 |
67 | S000026090930977 | 王*宾 | 养老护理员 | 五级 | 64.0 | 63.0 | 合格 |
68 | S000026090930978 | 刘*娣 | 养老护理员 | 五级 | 56.0 | 70.0 | 不合格 |
69 | S000026090930979 | 潘*华 | 养老护理员 | 五级 | 72.5 | 73.0 | 合格 |
70 | S000026090930980 | 徐*英 | 养老护理员 | 五级 | 49.0 | 63.0 | 不合格 |
71 | S000026090930981 | 郑*娴 | 养老护理员 | 五级 | 66.0 | 70.0 | 合格 |
72 | S000026090930982 | 何*英 | 养老护理员 | 五级 | 76.5 | 71.0 | 合格 |
73 | S000026090930983 | 陈*英 | 养老护理员 | 五级 | 73.5 | 62.0 | 合格 |
74 | S000026090930984 | 舒*平 | 养老护理员 | 五级 | 57.5 | 63.0 | 不合格 |
75 | S000026090930985 | 李*军 | 养老护理员 | 五级 | 69.5 | 69.0 | 合格 |
76 | S000026090930986 | 周*女 | 养老护理员 | 五级 | 65.5 | 71.0 | 合格 |
77 | S000026090930987 | 徐*鹏 | 养老护理员 | 五级 | 68.5 | 61.0 | 合格 |
78 | S000026090930988 | 方* | 养老护理员 | 五级 | 49.0 | 62.0 | 不合格 |
79 | S000026090930989 | 郑*汉 | 养老护理员 | 五级 | 60.0 | 62.0 | 合格 |
80 | S000026090930990 | 叶*玲 | 养老护理员 | 五级 | 68.0 | 68.0 | 合格 |
81 | S000026090930991 | 张*敏 | 养老护理员 | 五级 | 69.0 | 66.0 | 合格 |
82 | S000026090930992 | 汪*旺 | 养老护理员 | 五级 | 71.5 | 73.0 | 合格 |
83 | S000026090930993 | 叶*娟 | 养老护理员 | 五级 | 65.5 | 70.0 | 合格 |
84 | S000026090930994 | 曹*予 | 养老护理员 | 五级 | 60.0 | 61.0 | 合格 |
85 | S000026090930995 | 邵*英 | 养老护理员 | 五级 | 38.5 | 67.0 | 不合格 |
86 | S000026090930996 | 蔡*丰 | 养老护理员 | 五级 | 51.0 | 49.0 | 不合格 |
87 | S000026090930997 | 陆*丽 | 养老护理员 | 五级 | 63.5 | 69.0 | 合格 |
备注:需公示不少于5个工作日
