根据职业技能认定管理条例规定,职业技能认定结果确认前须将认定成绩予以公示,接受社会监督。现将本次认定批次公示如下(具体名单见附件):
2026-S-004881 2026-S-004882 2026-S-004883
公示时间:2026年9月21日-2026年9月26日,共6天。公示期间如有异议,请直接与校职业技能认定管理办公室反映,电话:0579-82057527。或向学校纪委举报,电话:0579-82265055。
金华职业技术大学 2026年9月21日
附件:
职业技能等级认定成绩汇总表(2026-S-004881)
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合评审 | 评价结果 |
1 | S002826090330141 | 傅*甜 | 化学检验员 | 三级 | 90 | 87.2 | - | 合格 |
2 | S002826090330142 | 马* | 化学检验员 | 三级 | - | 33.6 | - | 不合格 |
3 | S002826090330143 | 胡*鹏 | 化学检验员 | 三级 | 80 | 83.4 | - | 合格 |
4 | S002826090330144 | 方*璐 | 化学检验员 | 三级 | 99 | 82.2 | - | 合格 |
5 | S002826090330145 | 应*笑 | 化学检验员 | 三级 | 84.5 | 91.6 | - | 合格 |
6 | S002826090330146 | 胡*健 | 化学检验员 | 三级 | 82 | 72.2 | - | 合格 |
7 | S002826090330147 | 洪*亮 | 化学检验员 | 三级 | 85.5 | 85 | - | 合格 |
8 | S002826090330148 | 应*娟 | 化学检验员 | 三级 | 71.5 | 90.2 | - | 合格 |
9 | S002826090330149 | 彭*花 | 化学检验员 | 三级 | 70 | 35.2 | - | 不合格 |
10 | S002826090330150 | 方* | 化学检验员 | 三级 | 89 | 54.6 | - | 不合格 |
11 | S002826090330151 | 盛*娟 | 化学检验员 | 三级 | 83 | 80 | - | 合格 |
12 | S002826090330152 | 邓*跃 | 化学检验员 | 三级 | 69 | 60 | - | 合格 |
13 | S002826090330153 | 廖*香 | 化学检验员 | 三级 | 97.5 | 86.4 | - | 合格 |
14 | S002826090330154 | 卢*伊 | 化学检验员 | 三级 | 86 | 93.4 | - | 合格 |
15 | S002826090330155 | 赵*静 | 化学检验员 | 三级 | 88.5 | 89 | - | 合格 |
16 | S002826090330156 | 吴*珈 | 化学检验员 | 三级 | 72 | 89 | - | 合格 |
17 | S002826090330157 | 陈*星 | 化学检验员 | 三级 | 79.5 | 60.2 | - | 合格 |
18 | S002826090330158 | 柳*圳 | 化学检验员 | 三级 | 76.5 | 93.8 | - | 合格 |
19 | S002826090330159 | 董*苗 | 化学检验员 | 三级 | 63.5 | 81.8 | - | 合格 |
20 | S002826090330160 | 金* | 化学检验员 | 三级 | 65 | 86.8 | - | 合格 |
21 | S002826090330161 | 水* | 化学检验员 | 三级 | 88 | 85.8 | - | 合格 |
22 | S002826090330162 | 彭*香 | 化学检验员 | 三级 | 96.5 | 76.8 | - | 合格 |
23 | S002826090330163 | 程* | 化学检验员 | 三级 | 84 | 65.6 | - | 合格 |
24 | S002826090330164 | 包*环 | 化学检验员 | 三级 | 90 | 72.2 | - | 合格 |
职业技能等级认定成绩汇总表(2026-S-004882)
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合评审 | 评价结果 |
1 | S002826090330206 | 申*琦 | 化学检验员 | 四级 | 76 | 92 | - | 合格 |
2 | S002826090330207 | 朱*笑 | 化学检验员 | 四级 | 77 | 93.6 | - | 合格 |
3 | S002826090330208 | 陈* | 化学检验员 | 四级 | 56 | 85.6 | - | 不合格 |
4 | S002826090330209 | 张*杰 | 化学检验员 | 四级 | 80 | 92 | - | 合格 |
5 | S002826090330210 | 盛*玥 | 化学检验员 | 四级 | 90.5 | 84 | - | 合格 |
职业技能等级认定成绩汇总表(2026-S-004883)
序号 | 准考证号码 | 姓名 | 申报职业 | 申报等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 综合评审 | 评价结果 |
1 | S002826090330211 | 宋*军 | 化学检验员 | 五级 | 61.5 | 80 | - | 合格 |
2 | S002826090330212 | 陈* | 化学检验员 | 五级 | 92.5 | 70.8 | - | 合格 |
3 | S002826090330213 | 章*博 | 化学检验员 | 五级 | 73 | 85.2 | - | 合格 |
4 | S002826090330214 | 张*蕾 | 化学检验员 | 五级 | 79 | 97.4 | - | 合格 |
5 | S002826090330215 | 邹*麒 | 化学检验员 | 五级 | 76 | 79.2 | - | 合格 |
6 | S002826090330216 | 朱*程 | 化学检验员 | 五级 | 86 | 76 | - | 合格 |
